임의공급힐스테이트 레이크 송도 4차(임의공급 4차)

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 힐스테이트 레이크 송도 5차 현장은 인천광역시 연수구 송도동 399-13번지 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 722세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 힐스테이트 레이크 송도 5차 분양가는 최저 9억 1,820만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-08-09 | |||
| 특별공급 | 2024-08-19 | |||
| 1순위 | 2024-08-20 | |||
| 2순위 | 2024-08-21 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-08-27 | |||
| 계약일 | 2024-09-09 ~ 2024-09-11 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.9400A | 107.9411 | 66 | 94 | 160 | 2024000373(01) |
| 084.9400B | 107.9811 | 26 | 34 | 60 | 2024000373(02) | |
| 099.6200A | 126.9439 | 55 | 16 | 71 | 2024000373(03) | |
| 099.9800B | 126.7221 | 107 | 30 | 137 | 2024000373(04) | |
| 099.7500C | 126.0885 | 54 | 14 | 68 | 2024000373(05) | |
| 105.3800A | 133.7957 | 17 | 4 | 21 | 2024000373(06) | |
| 105.7300B | 133.5621 | 78 | 20 | 98 | 2024000373(07) | |
| 112.8900 | 141.5693 | 18 | 4 | 22 | 2024000373(08) | |
| 115.1100A | 147.9702 | 10 | 0 | 10 | 2024000373(09) | |
| 115.1100B | 147.9702 | 10 | 0 | 10 | 2024000373(10) | |
| 115.9800C | 148.1351 | 8 | 0 | 8 | 2024000373(11) | |
| 120.7800 | 150.9550 | 24 | 6 | 30 | 2024000373(12) | |
| 146.8500T | 184.2068 | 2 | 0 | 2 | 2024000373(13) | |
| 154.9000A | 197.4827 | 2 | 0 | 2 | 2024000373(14) | |
| 154.9000B | 197.4827 | 2 | 0 | 2 | 2024000373(15) | |
| 168.0100A | 213.0779 | 1 | 0 | 1 | 2024000373(16) | |
| 168.0100B | 213.0779 | 1 | 0 | 1 | 2024000373(17) | |
| 168.2100T | 210.9758 | 2 | 0 | 2 | 2024000373(19) | |
| 168.4200T | 211.1956 | 2 | 0 | 2 | 2024000373(20) | |
| 168.9200T | 209.8604 | 7 | 0 | 7 | 2024000373(18) | |
| 175.8900T | 218.8516 | 3 | 0 | 3 | 2024000373(21) | |
| 186.8900T | 237.2768 | 2 | 0 | 2 | 2024000373(22) | |
| 215.3500T | 273.7116 | 3 | 0 | 3 | 2024000373(23) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9400A | 16 | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 | 94 |
| 084.9400B | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 |
| 099.6200A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 099.9800B | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
| 099.7500C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 105.3800A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 105.7300B | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 112.8900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 115.1100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.1100B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.9800C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.7800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 146.8500T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154.9000A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154.9000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168.0100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168.0100B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168.2100T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168.4200T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168.9200T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175.8900T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186.8900T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215.3500T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9400A | 91,820 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9400B | 91,860 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 099.6200A | 101,640 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 099.9800B | 101,470 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 099.7500C | 100,960 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 105.3800A | 111,540 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 105.7300B | 111,340 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 112.8900 | 116,860 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.1100A | 118,640 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.1100B | 118,640 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.9800C | 118,770 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 120.7800 | 124,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 146.8500T | 170,255 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 154.9000A | 227,760 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 154.9000B | 227,760 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 168.0100A | 255,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 168.0100B | 252,750 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 168.2100T | 220,110 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 168.4200T | 221,450 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 168.9200T | 220,050 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 175.8900T | 252,290 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 186.8900T | 274,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 215.3500T | 320,560 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
이 단지의 다른 분양 공고
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
