오피스텔해링턴 스퀘어 과천

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 해링턴 스퀘어 과천은(는) 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL에 위치한 Officetel_오피스텔 현장으로, 총 359세대가 공급됩니다.
• 분양가는 16억 8,100만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2025-12-10이며, 청약 접수는 2025-12-15부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-10 | |||
| 청약접수 | 2025-12-15 ~ 2025-12-15 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-12-18 | |||
| 계약일 | 2025-12-19 ~ 2025-12-19 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | - | 110PH1 | 110.9159 | 1 | 2025950079(08) |
| - | 110PH2 | 110.8723 | 1 | 2025950079(09) | |
| - | 76A | 76.9986 | 108 | 2025950079(01) | |
| - | 84A | 84.9809 | 54 | 2025950079(02) | |
| - | 84B | 84.9890 | 27 | 2025950079(03) | |
| - | 90A | 90.9868 | 81 | 2025950079(04) | |
| - | 125PH4 | 125.9144 | 1 | 2025950079(14) | |
| - | 90C | 90.9834 | 27 | 2025950079(06) | |
| - | 108PH | 108.9713 | 1 | 2025950079(07) | |
| - | 115PH | 115.5697 | 1 | 2025950079(10) | |
| - | 125PH1 | 125.3888 | 1 | 2025950079(11) | |
| - | 125PH2 | 125.9660 | 1 | 2025950079(12) | |
| - | 125PH3 | 125.9970 | 1 | 2025950079(13) | |
| - | 90B | 90.9212 | 54 | 2025950079(05) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 110PH1 | 311,441 | 300 |
| - | 110PH2 | 311,304 | 300 |
| - | 76A | 168,100 | 300 |
| - | 84A | 189,200 | 300 |
| - | 84B | 183,600 | 300 |
| - | 90A | 198,600 | 300 |
| - | 125PH4 | 358,351 | 300 |
| - | 90C | 196,600 | 300 |
| - | 108PH | 305,323 | 300 |
| - | 115PH | 326,333 | 300 |
| - | 125PH1 | 356,973 | 300 |
| - | 125PH2 | 358,939 | 300 |
| - | 125PH3 | 358,789 | 300 |
| - | 90B | 198,400 | 300 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
