임의공급중흥S-클래스 힐더포레(4차)

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 중흥S-클래스 힐더포레 현장은 경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 20세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 중흥S-클래스 힐더포레 분양가는 최저 6억 7,190만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-19 | |||
| 특별공급 | 2025-09-29 | |||
| 1순위 | 2025-09-30 | |||
| 2순위 | 2025-10-01 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-10-14 | |||
| 계약일 | 2025-10-28 ~ 2025-10-30 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.5377A | 78.7047 | 66 | 84 | 150 | 2026940094(01) |
| 059.9940B | 79.9724 | 18 | 22 | 40 | 2026940094(02) | |
| 059.5377C | 77.4691 | 25 | 32 | 57 | 2026940094(03) | |
| 059.9940D | 78.7274 | 4 | 5 | 9 | 2026940094(04) | |
| 059.5377G | 77.4691 | 2 | 0 | 2 | 2026940094(05) | |
| 059.9940G | 78.7274 | 1 | 0 | 1 | 2026940094(06) | |
| 059.5377T | 78.7047 | 2 | 5 | 7 | 2026940094(07) | |
| 059.9940T | 79.9724 | 3 | 1 | 4 | 2026940094(08) | |
| 084.9759A | 110.8336 | 64 | 77 | 141 | 2026940094(09) | |
| 084.6563B | 110.6423 | 22 | 26 | 48 | 2026940094(10) | |
| 084.9759C | 109.0702 | 43 | 55 | 98 | 2026940094(11) | |
| 084.6563D | 108.8855 | 25 | 32 | 57 | 2026940094(12) | |
| 084.6563G | 108.8855 | 2 | 1 | 3 | 2026940094(14) | |
| 084.9759G | 109.0702 | 3 | 1 | 4 | 2026940094(13) | |
| 084.6563T | 110.6423 | 4 | 1 | 5 | 2026940094(16) | |
| 084.9759T | 110.8336 | 5 | 6 | 11 | 2026940094(15) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.5377A | 15 | 35 | 14 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 |
| 059.9940B | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 059.5377C | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 059.9940D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.5377G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9940G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5377T | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.9940T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9759A | 14 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 |
| 084.6563B | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 084.9759C | 10 | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 |
| 084.6563D | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 084.6563G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9759G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.6563T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9759T | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.5377A | 69,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9940B | 69,650 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.5377C | 67,430 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9940D | 67,190 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.5377G | 69,430 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9940G | 69,190 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.5377T | 71,980 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9940T | 71,720 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9759A | 95,570 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6563B | 94,450 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9759C | 92,170 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6563D | 91,090 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6563G | 94,750 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9759G | 94,910 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6563T | 97,260 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9759T | 98,410 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| [주간 '분양현장'] 강남·송도·과천 등에서 1100가구 공급이외에도 ▲대전 도룡자이 라피크(83가구) ▲부산 일광자이푸르지오1단지(1가구) ▲구리 중흥S-클래스 힐더포레(54가구) ▲용인 남사읍 힐스테이트 용인마크밸리4차(13가구) 등이 공급된다. GS건설이 서울 강남구... |
이 단지의 다른 분양 공고
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
