아파트장위 푸르지오 마크원

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 장위 푸르지오 마크원 현장은 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 1,032세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 장위 푸르지오 마크원 분양가는 최저 7억 3,220만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-19 | |||
| 특별공급 | 2026-06-29 | |||
| 1순위 | 2026-06-30 | |||
| 2순위 | 2026-07-02 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-07-08 | |||
| 계약일 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 039.7700A | 55.2374 | 34 | 37 | 71 | 2026000275(01) |
| 039.6200B | 55.7430 | 16 | 10 | 26 | 2026000275(02) | |
| 046.8700 | 65.3382 | 6 | 1 | 7 | 2026000275(03) | |
| 051.6500A | 72.7725 | 1 | 0 | 1 | 2026000275(04) | |
| 051.9100C | 73.0794 | 5 | 0 | 5 | 2026000275(05) | |
| 059.9200A | 83.7195 | 70 | 78 | 148 | 2026000275(06) | |
| 059.9600B | 84.2513 | 56 | 65 | 121 | 2026000275(07) | |
| 059.8800C | 83.8277 | 27 | 27 | 54 | 2026000275(08) | |
| 059.9500D | 84.3084 | 33 | 32 | 65 | 2026000275(09) | |
| 059.8800E | 83.6077 | 9 | 5 | 14 | 2026000275(10) | |
| 074.8700A | 103.6330 | 30 | 27 | 57 | 2026000275(11) | |
| 074.7500B | 104.3575 | 25 | 23 | 48 | 2026000275(12) | |
| 084.8600A | 116.9289 | 42 | 48 | 90 | 2026000275(13) | |
| 084.8700B | 118.4918 | 115 | 136 | 251 | 2026000275(14) | |
| 084.9000C | 119.0207 | 10 | 10 | 20 | 2026000275(15) | |
| 084.7500D | 117.9963 | 24 | 23 | 47 | 2026000275(16) | |
| 101.7400 | 139.7934 | 5 | 0 | 5 | 2026000275(17) | |
| 114.2100 | 159.9031 | 2 | 0 | 2 | 2026000275(18) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.7700A | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 039.6200B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 046.8700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 051.6500A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9100C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200A | 14 | 22 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 64 |
| 059.9600B | 12 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 |
| 059.8800C | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 059.9500D | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 059.8800E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 074.8700A | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 074.7500B | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 084.8600A | 9 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 084.8700B | 25 | 37 | 17 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 111 |
| 084.9000C | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 084.7500D | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 101.7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.7700A | 73,220 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 039.6200B | 75,120 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 046.8700 | 88,240 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 051.6500A | 106,860 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 051.9100C | 111,080 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9200A | 143,770 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9600B | 142,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8800C | 146,060 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9500D | 142,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8800E | 145,670 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8700A | 159,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.7500B | 157,080 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8600A | 175,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8700B | 172,420 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9000C | 176,350 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7500D | 176,570 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 101.7400 | 194,570 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 114.2100 | 217,140 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| 분양가 치솟는데 주담대 한도 누르자 … 청약, 60㎡ 이하로 몰렸다지난달 분양한 서울 성북구의 '장위 푸르지오 마크원' 전용 84㎡ 최고 분양가는 17억6500만원이었다. 장위뉴타운 중엔 아직 개발이 진행 중인 곳들도 많아 향후 전용 84㎡ 분양가는 더 높아질 전망이다. 분양가뿐... |
| "청약 당첨 포기할래"…'국평 17억' 장위 푸르지오 비명, 무슨일지난달 서울 성북구 장위10구역을 재개발하는 ‘장위 푸르지오 마크원’의 1순위 청약 결과가 나왔다. 국민평형인 전용 84㎡ 최고 분양가가 17억6570만원에 달해 ‘국평 17억원’이라는 말이 나올 정도로... |
| 분양가 높아도 살 사람 산다…서울 청약 시장 '후끈'10구역 재개발을 통해 공급된 '장위 푸르지오 마크원'의 1순위 평균 경쟁률은 9.55대 1로 집계됐다. 이 단지의 전용 84㎡ 분양가는 최고 17억 6570만원이다. 같은 면적 장위동 최고가는 지난달 신고된 꿈의숲아이파크의... |
| 국평 17억 '장위 푸르지오 마크원' 1순위 청약 경쟁률 9.6대 1강세훈 기자, 윤도영 인턴기자 = 대우건설이 서울 성북구 장위동에 공급하는 '장위 푸르지오 마크원'이 1순위 청약 평균 경쟁률 9.55대 1을 기록했다. 30일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날... |
| [르포] 국평 ‘17억’ 장위 푸르지오 마크원 건설 현장 가보니아파트를 지나 왼쪽으로 돌면, 역에서 도보 5분 거리에 '장위 푸르지오 마크원' 공사 현장이 있다. 현장에선 자재를 들고 이동하는 인부가 보였고 대형 트럭이 오가는 소리와 날카로운 공사 소리가 뒤섞여 들렸다.... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
