
장위 푸르지오 마크원
📍 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
장위 푸르지오 마크원은(는) 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 일원에 공급되는 현장입니다. 서울 중심 생활권으로 대중교통 및 풍부한 도심 인프라, 직주근접 메리트가 탁월합니다. 이번 회차 총 4세대의 잔여/소수 공급으로 진행되며, 공급 세대수가 적어 타입별 높은 청약 경쟁률과 희소성이 예상됩니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 73,220만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-19 | |||
| 특별공급 | 2026-06-29 | |||
| 1순위 | 2026-06-30 | |||
| 2순위 | 2026-07-02 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-07-08 | |||
| 계약일 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 039.7700A | 55.2374 | 34 | 37 | 71 | 2026910224(01) |
| 039.6200B | 55.7430 | 16 | 10 | 26 | 2026910224(02) | |
| 046.8700 | 65.3382 | 6 | 1 | 7 | 2026910224(03) | |
| 051.6500A | 72.7725 | 1 | 0 | 1 | 2026910224(04) | |
| 051.9100C | 73.0794 | 5 | 0 | 5 | 2026910224(05) | |
| 059.9200A | 83.7195 | 70 | 78 | 148 | 2026910224(06) | |
| 059.9600B | 84.2513 | 56 | 65 | 121 | 2026910224(07) | |
| 059.8800C | 83.8277 | 27 | 27 | 54 | 2026910224(08) | |
| 059.9500D | 84.3084 | 33 | 32 | 65 | 2026910224(09) | |
| 059.8800E | 83.6077 | 9 | 5 | 14 | 2026910224(10) | |
| 074.8700A | 103.6330 | 30 | 27 | 57 | 2026910224(11) | |
| 074.7500B | 104.3575 | 25 | 23 | 48 | 2026910224(12) | |
| 084.8600A | 116.9289 | 42 | 48 | 90 | 2026910224(13) | |
| 084.8700B | 118.4918 | 115 | 136 | 251 | 2026910224(14) | |
| 084.9000C | 119.0207 | 10 | 10 | 20 | 2026910224(15) | |
| 084.7500D | 117.9963 | 24 | 23 | 47 | 2026910224(16) | |
| 101.7400 | 139.7934 | 5 | 0 | 5 | 2026910224(17) | |
| 114.2100 | 159.9031 | 2 | 0 | 2 | 2026910224(18) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.7700A | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 039.6200B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 046.8700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 051.6500A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9100C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200A | 14 | 22 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 64 |
| 059.9600B | 12 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 |
| 059.8800C | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 059.9500D | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 059.8800E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 074.8700A | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 074.7500B | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 084.8600A | 9 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 084.8700B | 25 | 37 | 17 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 111 |
| 084.9000C | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 084.7500D | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 101.7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.7700A | 73,220 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 039.6200B | 75,120 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 046.8700 | 88,240 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 051.6500A | 106,860 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 051.9100C | 111,080 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9200A | 143,770 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9600B | 142,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8800C | 146,060 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9500D | 142,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8800E | 145,670 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8700A | 159,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.7500B | 157,080 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8600A | 175,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8700B | 172,420 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9000C | 176,350 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7500D | 176,570 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 101.7400 | 194,570 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 114.2100 | 217,140 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 203009
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
