임의공급엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

분양 이력 선택
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)은(는) 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)에 위치한 Arbitrary_임의공급 현장으로, 총 669세대가 공급됩니다.
• 분양가는 4억 7,800만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 지하철역과 인접한 역세권 단지로 대중교통 이용이 매우 편리하며, 출퇴근 및 통학에 유리합니다.
• 모집공고일은 2025-10-15이며, 청약 접수는 2025-10-20부터 시작될 예정입니다.
• 이 현장은 과거 2차례의 분양 이력이 있으며, 꾸준한 공급을 통해 높은 관심을 받고 있는 단지입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-15 | |||
| 청약접수 | 2025-10-20 ~ 2025-10-20 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-10-23 | |||
| 계약일 | 2025-10-30 ~ 2025-10-30 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|
| 임의공급 | 064.8400A | 29 | 2025000302(01) |
| 064.5700B | 12 | 2025000302(02) | |
| 064.7100D | 21 | 2025000302(03) | |
| 084.9900B | 25 | 2025000302(04) | |
| 084.8600C | 6 | 2025000302(05) | |
| 084.9200D | 9 | 2025000302(06) | |
| 084.8800E | 9 | 2025000302(07) | |
| 084.8500F | 9 | 2025000302(08) | |
| 098.9700A | 18 | 2025000302(09) | |
| 098.9900B | 33 | 2025000302(10) | |
| 098.9200C | 11 | 2025000302(11) | |
| 110.0000P | 3 | 2025000302(12) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
|---|---|
| 064.8400A | 50,700 |
| 064.5700B | 47,800 |
| 064.7100D | 47,800 |
| 084.9900B | 58,100 |
| 084.8600C | 60,900 |
| 084.9200D | 59,100 |
| 084.8800E | 60,600 |
| 084.8500F | 60,200 |
| 098.9700A | 68,900 |
| 098.9900B | 67,500 |
| 098.9200C | 69,200 |
| 110.0000P | 117,500 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
