임의공급서울원 아이파크(5차)

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 서울원 아이파크 현장은 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 99세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 서울원 아이파크 분양가는 최저 10억 3,800만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-11-15 | |||
| 특별공급 | 2024-11-25 | |||
| 1순위 | 2024-11-26 | |||
| 2순위 | 2024-11-27 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-12-04 | |||
| 계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-19 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.8281A | 83.5337 | 19 | 13 | 32 | 2025940042(01) |
| 072.1489A | 100.5625 | 19 | 13 | 32 | 2025940042(02) | |
| 072.1489B | 100.5625 | 3 | 0 | 3 | 2025940042(03) | |
| 072.1489C | 100.5625 | 5 | 0 | 5 | 2025940042(04) | |
| 074.9528A | 103.7082 | 20 | 13 | 33 | 2025940042(05) | |
| 074.9528B | 103.7082 | 7 | 1 | 8 | 2025940042(06) | |
| 074.9528C | 103.7082 | 3 | 0 | 3 | 2025940042(07) | |
| 084.3174A | 115.4513 | 132 | 128 | 260 | 2025940042(08) | |
| 084.6615B | 115.5668 | 132 | 128 | 260 | 2025940042(09) | |
| 084.3174C | 115.4513 | 20 | 16 | 36 | 2025940042(10) | |
| 084.3174D | 115.4513 | 21 | 19 | 40 | 2025940042(11) | |
| 084.6615E | 115.5668 | 20 | 16 | 36 | 2025940042(12) | |
| 084.6615F | 115.5668 | 21 | 19 | 40 | 2025940042(13) | |
| 091.7708A | 126.0008 | 121 | 17 | 138 | 2025940042(14) | |
| 091.7708B | 126.0008 | 18 | 2 | 20 | 2025940042(15) | |
| 091.7708C | 126.0008 | 17 | 1 | 18 | 2025940042(16) | |
| 105.5415A | 141.2732 | 227 | 33 | 260 | 2025940042(17) | |
| 105.5415B | 141.2732 | 32 | 4 | 36 | 2025940042(18) | |
| 105.5415C | 141.2732 | 35 | 5 | 40 | 2025940042(19) | |
| 112.3989A | 153.4651 | 121 | 17 | 138 | 2025940042(20) | |
| 112.3989B | 153.4651 | 18 | 2 | 20 | 2025940042(21) | |
| 112.3989C | 153.4651 | 17 | 1 | 18 | 2025940042(22) | |
| 120.6467A | 162.2022 | 227 | 33 | 260 | 2025940042(23) | |
| 120.6467B | 162.2022 | 32 | 4 | 36 | 2025940042(24) | |
| 120.6467C | 162.2022 | 35 | 5 | 40 | 2025940042(25) | |
| 143.3468 | 193.5085 | 8 | 0 | 8 | 2025940042(26) | |
| 145.9565 | 196.4349 | 8 | 0 | 8 | 2025940042(27) | |
| 159.4358 | 212.8303 | 8 | 0 | 8 | 2025940042(28) | |
| 161.6674 | 217.3073 | 8 | 0 | 8 | 2025940042(29) | |
| 167.3881 | 225.1587 | 4 | 0 | 4 | 2025940042(30) | |
| 170.1115 | 228.8916 | 4 | 0 | 4 | 2025940042(31) | |
| 244.2274 | 332.4051 | 4 | 0 | 4 | 2025940042(32) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8281A | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 072.1489A | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 072.1489B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072.1489C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9528A | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 074.9528B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 074.9528C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3174A | 26 | 46 | 23 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 128 |
| 084.6615B | 26 | 46 | 23 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 128 |
| 084.3174C | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.3174D | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 084.6615E | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.6615F | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 091.7708A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 091.7708B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 091.7708C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105.5415A | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 105.5415B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105.5415C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112.3989A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 112.3989B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112.3989C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120.6467A | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 120.6467B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 120.6467C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 143.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8281A | 103,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 072.1489A | 116,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 072.1489B | 113,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 072.1489C | 113,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9528A | 121,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9528B | 119,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9528C | 118,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3174A | 139,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6615B | 141,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3174C | 136,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3174D | 136,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6615E | 138,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6615F | 138,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 091.7708A | 149,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 091.7708B | 146,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 091.7708C | 146,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 105.5415A | 163,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 105.5415B | 160,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 105.5415C | 160,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 112.3989A | 184,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 112.3989B | 181,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 112.3989C | 181,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 120.6467A | 188,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 120.6467B | 183,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 120.6467C | 183,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 143.3468 | 291,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 145.9565 | 269,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 159.4358 | 295,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 161.6674 | 328,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 167.3881 | 308,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 170.1115 | 316,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 244.2274 | 481,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| '디에이치·자이·래미안' 반년 새 재개발·재건축 20조 삼켰다이에 앞서는 영등포에서 신길역세권과 문래현대5차 리모델링의 시공권을 따냈다. 포스코이앤씨의 올해... IPARK현대산업개발 관계자는 "용산 전면1구역과 서울원 아이파크 등 서울 내 아이파크 지역 거점을 바탕으로... |
| "내년엔 더 비싸다" 노∙도∙강 16억에도 완판, 고가 거래 단지 증가 추...또 도봉구 창동에 위치한 '북한산 아이파크 5차('04년 7월 입주)' 전용면적 119㎡는 같은 달 12억4,000만원에... 분양 초기 강북권 최고가 아파트로 주목받은 '서울원 아이파크'의 경우 전용면적 105㎡의 분양가가 최고... |
| 서울 공급절벽에 노·도·강 집값 회복세…신축·교통호재에 수요 집중또 도봉구 창동에 위치한 '북한산 아이파크 5차('2004년 7월 입주)' 전용면적 119㎡는 같은 달 12억4000만원에... 분양 초기 강북권 최고가 아파트로 주목받은 '서울원 아이파크'의 경우 전용면적 105㎡의 분양가가 최고... |
| “내년엔 더 비싸” 노∙도∙강 16억에도 완판, 고가 거래 단지 늘어또 도봉구 창동에 위치한 ‘북한산 아이파크 5차(‘04년 7월 입주)’ 전용면적 119㎡는 같은 달 12억4... 분양 초기 강북권 최고가 아파트로 주목받은 ‘서울원 아이파크’의 경우 전용면적 105㎡의 분양가가 최고... |
| "내년엔 더 비싸" 노∙도∙강 16억에도 완판, 고가 거래 단지 늘어또 도봉구 창동에 위치한 '북한산 아이파크 5차('04년 7월 입주)' 전용면적 119㎡는 같은 달 12억4,000만원에... 분양 초기 강북권 최고가 아파트로 주목받은 '서울원 아이파크'의 경우 전용면적 105㎡의 분양가가 최고... |
이 단지의 다른 분양 공고
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
