아파트래미안 엘라비네

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 래미안 엘라비네은(는) 서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대에 위치한 APT_민영 현장으로, 총 272세대가 공급됩니다.
• 분양가는 9억 200만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2026-03-06이며, 청약 접수는 2026-03-16부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-03-06 | |||||||||||||||||||
| 청약접수 |
| |||||||||||||||||||
| 당첨자 발표일 | 2026-03-25 | |||||||||||||||||||
| 계약일 | 2026-04-06 ~ 2026-04-08 | |||||||||||||||||||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 044.8400 | 61.6300 | 7 | 5 | 12 | 2026000039(01) |
| 059.5300B | 81.0600 | 5 | 9 | 14 | 2026000039(02) | |
| 076.2100A | 102.0100 | 17 | 22 | 39 | 2026000039(03) | |
| 084.5300A | 112.0600 | 39 | 42 | 81 | 2026000039(04) | |
| 084.3200B | 112.6300 | 33 | 34 | 67 | 2026000039(05) | |
| 084.1000C | 112.6100 | 6 | 10 | 16 | 2026000039(06) | |
| 084.3300D | 114.1800 | 6 | 8 | 14 | 2026000039(07) | |
| 115.2200 | 150.9300 | 24 | 5 | 29 | 2026000039(08) | |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 044.8400 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.5300B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 076.2100A | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 084.5300A | 7 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 084.3200B | 6 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 084.1000C | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.3300D | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 115.2200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 044.8400 | 90,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.5300B | 142,900 | |
| 076.2100A | 168,800 | |
| 084.5300A | 184,800 | |
| 084.3200B | 182,000 | |
| 084.1000C | 180,200 | |
| 084.3300D | 182,000 | |
| 115.2200 | 223,700 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
