임의공급엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 현장은 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동) 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 37세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 분양가는 최저 4억 7,800만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-08-22 | |||
| 특별공급 | 2025-09-01 | |||
| 1순위 | 2025-09-02 | |||
| 2순위 | 2025-09-03 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-09-10 | |||
| 계약일 | 2025-09-22 ~ 2025-09-25 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 064.8400A | 88.6500 | 41 | 71 | 112 | 2026940079(01) |
| 064.5700B | 88.0000 | 12 | 14 | 26 | 2026940079(02) | |
| 064.7800C | 89.0300 | 6 | 3 | 9 | 2026940079(03) | |
| 064.7100D | 88.0300 | 25 | 41 | 66 | 2026940079(04) | |
| 084.7800A | 114.2800 | 16 | 27 | 43 | 2026940079(05) | |
| 084.9900B | 114.8200 | 36 | 60 | 96 | 2026940079(06) | |
| 084.8600C | 115.0300 | 7 | 7 | 14 | 2026940079(07) | |
| 084.9200D | 114.5100 | 12 | 14 | 26 | 2026940079(08) | |
| 084.8800E | 114.3400 | 14 | 21 | 35 | 2026940079(09) | |
| 084.8500F | 115.9100 | 16 | 25 | 41 | 2026940079(10) | |
| 098.9700A | 133.3900 | 39 | 5 | 44 | 2026940079(11) | |
| 098.9900B | 134.0200 | 92 | 13 | 105 | 2026940079(12) | |
| 098.9200C | 134.0500 | 39 | 5 | 44 | 2026940079(13) | |
| 110.0000P | 152.9500 | 6 | 0 | 6 | 2026940079(14) | |
| 110.0000S | 158.3900 | 2 | 0 | 2 | 2026940079(15) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 064.8400A | 11 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 71 |
| 064.5700B | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 064.7800C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 064.7100D | 6 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 |
| 084.7800A | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 084.9900B | 9 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
| 084.8600C | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 084.9200D | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 084.8800E | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 084.8500F | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 098.9700A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 098.9900B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 098.9200C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 110.0000P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.0000S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 064.8400A | 50,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 064.5700B | 47,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 064.7800C | 50,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 064.7100D | 47,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7800A | 60,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9900B | 58,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8600C | 60,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9200D | 59,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8800E | 60,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8500F | 60,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9700A | 68,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9900B | 67,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9200C | 69,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 110.0000P | 117,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 110.0000S | 98,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| 대출 규제 속 분양 나선 '엘리프 검단 포레듀'계룡건설산업이 인천 서구 검단신도시 AA32블록에 공급 중인 ‘엘리프 검단 포레듀’는 분양가상한제가 적용됐으며 중도금 집단대출이 가능한 단지다. 기존 주택 매수와 비교해 초기 자금 계획을 세우는 데 참고할 수 있는... |
| ‘검단구’ 신설 기대감 속에… ‘엘리프 검단 포레듀’ 선착순 분양인천광역시의 행정구역 개편에 따른 ‘검단구’ 신설이 추진되는 가운데, 계룡건설산업이 인천 서구 마전동 검단신도시 AA32블록에 공급하는 ‘엘리프 검단 포레듀’가 잔여 세대 분양을 진행 중이다. 이 단지는 지하... |
| 검단구 신설에 행정·교육·녹지 인프라 결합… ‘엘리프 검단 포레듀’...계룡건설산업이 검단신도시 AA32블록에 선보이는 ‘엘리프 검단 포레듀’는 이 같은 행정적 호재와 우수한 주거 여건을 고루 갖춘 대표적인 단지로 꼽힌다. 지하 2층~지상 최고 15층, 전용면적 64~110㎡, 총 669가구 규모로... |
| 젊은 엄빠들이 선호하는 '초품아'… ‘엘리프 검단 포레듀’ 녹지공간에...인천 검단신도시 AA32블록에 들어서는 ‘엘리프 검단 포레듀’도 교육과 자연을 아우르는 정주 환경 속에 건립된다. 단지는 도보권 내에 초등학교가 신설될 예정이다. 초·중·고교 학군 및 밀집된 학원가도 가까워 교육... |
| 수도권 분양가 상승 흐름 속 분상제 단지 '엘리프 검단 포레듀' 눈길이 같은 상황에서 계룡건설산업이 인천 검단신도시 AA32블록에 공급하는 '엘리프 검단 포레듀'가 가격 경쟁력을 갖춘 단지로 주목받고 있다. 이 단지는 분양가상한제가 적용되어 4억대 분양가로 공급됐다. 택지비와... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
