아파트인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)

주요 정보
| 현장명 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) |
| 공급위치 | 인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원) |
| 공급규모 | 492세대 |
| 문의처 | 1670-1331 |
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)은(는) 인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원)에 위치한 APT_민영 현장으로, 총 492세대가 공급됩니다.
• 분양가는 5억 4,290만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 지하철역과 인접한 역세권 단지로 대중교통 이용이 매우 편리하며, 출퇴근 및 통학에 유리합니다.
• 모집공고일은 2025-11-24이며, 청약 접수는 2025-12-04부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-24 | |||||||||||||||||||
| 청약접수 |
| |||||||||||||||||||
| 당첨자 발표일 | 2025-12-12 | |||||||||||||||||||
| 계약일 | 2025-12-23 ~ 2025-12-26 | |||||||||||||||||||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.9955A | 111.6286 | 25 | 39 | 64 | 2025000585(01) |
| 084.9697B | 111.2341 | 59 | 100 | 159 | 2025000585(02) | |
| 084.9692C | 111.1767 | 24 | 38 | 62 | 2025000585(03) | |
| 084.9328D | 111.7643 | 20 | 33 | 53 | 2025000585(04) | |
| 097.9655 | 124.9052 | 70 | 9 | 79 | 2025000585(05) | |
| 097.9655P | 124.9052 | 66 | 9 | 75 | 2025000585(06) | |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9955A | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 084.9697B | 15 | 36 | 30 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 084.9692C | 6 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 084.9328D | 5 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 097.9655 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 097.9655P | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9955A | 55,810 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9697B | 56,590 | |
| 084.9692C | 56,190 | |
| 084.9328D | 54,290 | |
| 097.9655 | 61,680 | |
| 097.9655P | 64,280 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
