임의공급이안 모란 센트럴파크

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 이안 모란 센트럴파크은(는) 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지에 위치한 Arbitrary_임의공급 현장으로, 총 40세대가 공급됩니다.
• 분양가는 3억 9,600만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2024-10-18이며, 청약 접수는 2024-10-22부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-10-18 | |||
| 청약접수 | 2024-10-22 ~ 2024-10-23 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-10-28 | |||
| 계약일 | 2024-11-04 ~ 2024-11-05 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|
| 임의공급 | 035.9402A | 3 | 2024940104(01) |
| 035.1390B | 3 | 2024940104(02) | |
| 048.3824 | 6 | 2024940104(03) | |
| 050.1828 | 2 | 2024940104(04) | |
| 051.5067B | 5 | 2024940104(05) | |
| 051.5526C | 8 | 2024940104(06) | |
| 052.9863 | 1 | 2024940104(07) | |
| 054.1179 | 3 | 2024940104(08) | |
| 055.7880A | 3 | 2024940104(09) | |
| 055.5117B | 1 | 2024940104(10) | |
| 060.2749B | 5 | 2024940104(11) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
|---|---|
| 035.9402A | 40,300 |
| 035.1390B | 39,600 |
| 048.3824 | 58,500 |
| 050.1828 | 56,200 |
| 051.5067B | 55,500 |
| 051.5526C | 55,600 |
| 052.9863 | 55,100 |
| 054.1179 | 60,100 |
| 055.7880A | 60,700 |
| 055.5117B | 58,100 |
| 060.2749B | 61,700 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
