아파트엠타워 디루체

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 엠타워 디루체은(는) 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68 에 위치한 APT_민영 현장으로, 총 32세대가 공급됩니다.
• 분양가는 5억 5,900만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2025-10-28이며,
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-28 | |||||||||||||||
| 청약접수 |
| |||||||||||||||
| 당첨자 발표일 | 2025-11-17 | |||||||||||||||
| 계약일 | 2025-12-01 ~ 2025-12-03 | |||||||||||||||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 046.9700N | 64.9200 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(01) |
| 060.1600H | 82.2200 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(02) | |
| 060.8900J | 83.4100 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(03) | |
| 061.7100K | 84.4600 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(04) | |
| 063.0700P | 86.5600 | 1 | 0 | 1 | 2025000506(05) | |
| 067.0500I | 90.3200 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(06) | |
| 067.1100O | 90.2400 | 1 | 0 | 1 | 2025000506(07) | |
| 068.2000L | 92.7300 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(08) | |
| 068.2400M | 92.7800 | 4 | 0 | 4 | 2025000506(09) | |
| 068.3800Q | 92.8200 | 1 | 0 | 1 | 2025000506(10) | |
| 069.0400R | 93.5000 | 1 | 0 | 1 | 2025000506(11) | |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 046.9700N | 55,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 060.1600H | 62,000 | |
| 060.8900J | 60,300 | |
| 061.7100K | 63,600 | |
| 063.0700P | 75,700 | |
| 067.0500I | 60,200 | |
| 067.1100O | 73,800 | |
| 068.2000L | 64,000 | |
| 068.2400M | 64,100 | |
| 068.3800Q | 68,400 | |
| 069.0400R | 75,900 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
