아파트드파인 연희

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 드파인 연희은(는) 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원에 위치한 APT_민영 현장으로, 총 332세대가 공급됩니다.
• 분양가는 12억 100만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2026-01-09이며, 청약 접수는 2026-01-19부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-01-09 | |||||||||||||||||||
| 청약접수 |
| |||||||||||||||||||
| 당첨자 발표일 | 2026-01-28 | |||||||||||||||||||
| 계약일 | 2026-02-08 ~ 2026-02-10 | |||||||||||||||||||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.8557A | 82.4869 | 45 | 52 | 97 | 2025000660(01) |
| 059.9967B | 81.8896 | 34 | 41 | 75 | 2025000660(02) | |
| 074.8333A | 97.3039 | 5 | 7 | 12 | 2025000660(03) | |
| 074.8428B | 97.2437 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(04) | |
| 074.6908C | 97.0617 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(05) | |
| 075.5884A | 99.4195 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(06) | |
| 075.5884B | 99.3479 | 5 | 6 | 11 | 2025000660(07) | |
| 075.4474C | 99.1769 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(08) | |
| 084.9774A | 110.4144 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(09) | |
| 084.9767B | 110.3406 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(10) | |
| 084.9767C | 110.3406 | 6 | 8 | 14 | 2025000660(11) | |
| 084.9736D | 110.1414 | 8 | 10 | 18 | 2025000660(12) | |
| 084.9729E | 110.0899 | 7 | 10 | 17 | 2025000660(13) | |
| 084.9729F | 110.0899 | 2 | 5 | 7 | 2025000660(14) | |
| 084.9139G | 111.9504 | 2 | 4 | 6 | 2025000660(15) | |
| 084.9139H | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(16) | |
| 084.9139I | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(17) | |
| 115.9277B | 152.9798 | 1 | 0 | 1 | 2025000660(18) | |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8557A | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| 059.9967B | 8 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 |
| 074.8333A | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 074.8428B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.6908C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 075.5884A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 075.5884B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 075.4474C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9774A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767B | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767C | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 084.9736D | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729E | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9139G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9139H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9139I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115.9277B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8557A | 124,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9967B | 120,100 | |
| 074.8333A | 133,100 | |
| 074.8428B | 133,000 | |
| 074.6908C | 126,300 | |
| 075.5884A | 137,900 | |
| 075.5884B | 137,800 | |
| 075.4474C | 129,000 | |
| 084.9774A | 152,500 | |
| 084.9767B | 152,400 | |
| 084.9767C | 140,700 | |
| 084.9736D | 156,500 | |
| 084.9729E | 156,400 | |
| 084.9729F | 140,300 | |
| 084.9139G | 154,600 | |
| 084.9139H | 144,200 | |
| 084.9139I | 139,700 | |
| 115.9277B | 235,900 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
