아파트더샵 퍼스트월드

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 더샵 퍼스트월드 현장은 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 800세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 더샵 퍼스트월드 분양가는 최저 5억 7,500만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-12-13 | |||
| 특별공급 | 2024-12-24 | |||
| 1순위 | 2024-12-26 | |||
| 2순위 | 2024-12-27 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-01-03 | |||
| 계약일 | 2025-01-14 ~ 2025-01-16 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 039.9450A | 57.2449 | 10 | 10 | 20 | 2024000718(01) |
| 039.9328B | 56.3377 | 15 | 15 | 30 | 2024000718(02) | |
| 044.9648A | 63.5384 | 11 | 11 | 22 | 2024000718(03) | |
| 044.9002B | 63.3716 | 7 | 6 | 13 | 2024000718(04) | |
| 059.9636 | 85.0205 | 21 | 20 | 41 | 2024000718(05) | |
| 084.9464A | 119.0644 | 17 | 16 | 33 | 2024000718(06) | |
| 084.9005B | 118.7629 | 36 | 36 | 72 | 2024000718(07) | |
| 084.9214C | 119.9359 | 38 | 38 | 76 | 2024000718(08) | |
| 084.9723D | 119.2108 | 16 | 16 | 32 | 2024000718(09) | |
| 084.9898E | 120.3942 | 16 | 15 | 31 | 2024000718(10) | |
| 098.9477A | 139.5111 | 76 | 11 | 87 | 2024000718(11) | |
| 098.9772B | 139.2550 | 114 | 16 | 130 | 2024000718(12) | |
| 098.9105C | 138.6653 | 76 | 11 | 87 | 2024000718(13) | |
| 098.9375D | 139.5568 | 37 | 5 | 42 | 2024000718(14) | |
| 118.9048 | 167.0120 | 74 | 10 | 84 | 2024000718(15) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.9450A | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 039.9328B | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 044.9648A | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 044.9002B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9636 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 084.9464A | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9005B | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 084.9214C | 9 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 084.9723D | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9898E | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 098.9477A | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 098.9772B | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 098.9105C | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 098.9375D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 118.9048 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.9450A | 58,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 039.9328B | 57,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 044.9648A | 65,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 044.9002B | 65,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9636 | 98,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9464A | 133,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9005B | 132,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9214C | 134,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9723D | 132,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9898E | 136,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9477A | 156,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9772B | 154,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9105C | 155,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9375D | 156,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 118.9048 | 182,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| [Car & Now] 현대차, TCR 월드투어 3라운드 우승·BMW, 온라인 한정 에디...현대차 '더 뉴 아반떼 N TCR', TCR 월드투어 3라운드 우승 현대자동차가 글로벌 투어링카 대회 '2026 TCR... 한편 마세라티 코리아는 '마이 퍼스트 마세라티' 캠페인을 통해 그레칼레를 5년 무상 보증, 3년 유지보수 혜택과... |
| 수도권 경매시장 ‘될 곳’만 된다…대형평형·외곽지역 물건 외면송도더샵퍼스트파크는 감정가 대비 92.6%, 송도더샵퍼스트월드는 88.5% 수준에서 각각 낙찰됐다. 평균 응찰자 수는 5.0명으로 소폭 감소했지만, 지역 내 선호 단지에는 여전히 꾸준한 관심이 이어졌다. 경기도는 가장... |
| [오늘의 주요일정]사회(7월23일 목요일)▲오전 6시 건설노조 서울경기북부건설지부, 상봉동 더샵퍼스트월드 공사현장 앞, 自노조원 고용 촉구 집회 ▲오전 7시 民건설노조 타워크레인분과, 불광동 연신내역 3번 출구 앞, 自노조원 고용 촉구 집회 ▲오전 7시... |
| 'AI 퍼스트' 시대… 유통업계, 생존 전략 수정특정 브랜드를 지정한 추천도 가능해 고객들의 편의성이 한층 더 높아질 전망이다. LF몰은 최근 전사... 이랜드월드가 운영하는 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 스파오(SPAO)는 지난달 20일 공식 홈페이지 '스파오닷컴'을... |
| [르포] 송도업무지구 마지막 단지 ‘더샵송도그란테르’…역대 송도 최...더샵퍼스트월드(18년차) 등에 거주하는 방문객들이 다수 보였다. 인근 더샵퍼스트파크에 거주한다고 밝힌... 더샵파크애비뉴에 거주한다고 밝힌 또 다른 방문객은 “확실히 전에 지어진 단지들과 비교해 훨씬 더... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
