
오피스텔
GD 메트로 타워(공고일: 2026.10.22)
📍 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지오피스텔
현장 위치
지도를 불러오는 중...
이번 청약공고 핵심
이번 청약공고 개요
GD 메트로 타워은(는) 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지 일원에 위치한 현장으로, 이번 공고는 '오피스텔' 유형으로 진행됩니다. 모집공고일은 2026.10.22이며, 이번 공고의 모집 세대수는 총 770세대입니다.
청약 접수 및 주요 일정
청약 접수 일정은 2026.10.27부터 2026.10.28까지 진행됩니다. 당첨자 발표일은 2026.11.02입니다. 계약일은 2026.11.05부터 시작됩니다.
공급 및 신청 안내
자세한 주택형별 공급 내역, 분양가, 자격 요건 및 신청 자격은 공식 모집공고문을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 본 내용은 공식 모집공고 데이터를 기반으로 요약되었습니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-10-22 | |||
| 청약접수 | 2026-10-27 ~ 2026-10-28 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-11-02 | |||
| 계약일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 24A | 24.6107 | 160 | 2026950088(01) |
| 24B | 24.5135 | 104 | 2026950088(02) | |
| 24C | 24.9177 | 8 | 2026950088(03) | |
| 24D | 25.0149 | 8 | 2026950088(04) | |
| 28A | 28.9709 | 160 | 2026950088(05) | |
| 28B | 28.8737 | 104 | 2026950088(06) | |
| 28C | 28.5943 | 40 | 2026950088(07) | |
| 28D | 28.3999 | 26 | 2026950088(08) | |
| 28E | 28.8041 | 2 | 2026950088(09) | |
| 28F | 28.9985 | 2 | 2026950088(10) | |
| 29A | 29.3751 | 8 | 2026950088(11) | |
| 29B | 29.2779 | 8 | 2026950088(12) | |
| 45A | 45.7804 | 40 | 2026950088(13) | |
| 45B | 45.6604 | 26 | 2026950088(14) | |
| 46A | 46.1846 | 2 | 2026950088(15) | |
| 46B | 46.0646 | 2 | 2026950088(16) | |
| 53A | 53.5700 | 40 | 2026950088(17) | |
| 53B | 53.4500 | 26 | 2026950088(18) | |
| 53C | 53.8542 | 2 | 2026950088(19) | |
| 53D | 53.9742 | 2 | 2026950088(20) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 24A | 40,218 | 300 |
| 24B | 35,693 | 300 |
| 24C | 36,281 | 300 |
| 24D | 40,879 | 300 |
| 28A | 46,625 | 300 |
| 28B | 41,403 | 300 |
| 28C | 44,656 | 300 |
| 28D | 38,356 | 300 |
| 28E | 38,902 | 300 |
| 28F | 45,288 | 300 |
| 29A | 47,276 | 300 |
| 29B | 41,983 | 300 |
| 45A | 77,677 | 300 |
| 45B | 69,028 | 300 |
| 46A | 78,363 | 300 |
| 46B | 69,639 | 300 |
| 53A | 87,760 | 300 |
| 53B | 78,018 | 300 |
| 53C | 78,608 | 300 |
| 53D | 88,422 | 300 |
* 입주예정월: 203103
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
💰
분양가 경쟁력 분석
주변 최고가
4,338만/평
여의도리미티오148
주변 평균 (중앙값)
4,338만/평
실거래 1건
본 분양가 (평당)
4,794만/평
영등포구
본 분양가는 주변 시세보다 11% 높음
영등포구 전체 기준(참고용) · 최근 12개월 실거래 1건 중앙값 비교 · 준신축(최근 8년)
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
📍
전체보기 →현장근처 분양현장
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.








