
오피스텔
힐스테이트 송파더그리드
📍 서울특별시 송파구 장지동 909
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
힐스테이트 송파더그리드은(는) 서울특별시 송파구 장지동 909 일원에 공급되는 현장입니다. 서울 중심 생활권으로 대중교통 및 풍부한 도심 인프라, 직주근접 메리트가 탁월합니다. 이번 회차 총 1,393세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 49,355만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-09-09 | |||
| 청약접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-09-17 | |||
| 계약일 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 34A | 34.9930 | 156 | 2026950080(01) |
| 34B | 34.9928 | 13 | 2026950080(02) | |
| 36 | 36.9234 | 13 | 2026950080(03) | |
| 42A | 42.9923 | 15 | 2026950080(04) | |
| 42B1 | 42.0685 | 104 | 2026950080(05) | |
| 42B2 | 42.0685 | 13 | 2026950080(06) | |
| 42C1 | 42.3020 | 65 | 2026950080(07) | |
| 42C2 | 42.3020 | 26 | 2026950080(08) | |
| 48 | 48.3724 | 13 | 2026950080(09) | |
| 50A | 50.9793 | 12 | 2026950080(10) | |
| 50B | 50.3598 | 13 | 2026950080(11) | |
| 50C | 50.7902 | 13 | 2026950080(12) | |
| 52 | 52.6116 | 13 | 2026950080(13) | |
| 54A | 54.7335 | 117 | 2026950080(14) | |
| 54B | 54.8183 | 12 | 2026950080(15) | |
| 55A | 55.8254 | 13 | 2026950080(16) | |
| 55B | 55.8783 | 12 | 2026950080(17) | |
| 57 | 57.7044 | 13 | 2026950080(18) | |
| 59A | 59.6034 | 14 | 2026950080(21) | |
| 59B | 59.5817 | 12 | 2026950080(22) | |
| 60 | 60.3737 | 28 | 2026950080(23) | |
| 61 | 61.0641 | 12 | 2026950080(24) | |
| 62 | 62.0416 | 13 | 2026950080(25) | |
| 75 | 75.6578 | 12 | 2026950080(26) | |
| 78 | 78.4475 | 14 | 2026950080(27) | |
| 79 | 79.9813 | 27 | 2026950080(28) | |
| 82 | 82.9362 | 13 | 2026950080(29) | |
| 84 | 84.9548 | 55 | 2026950080(30) | |
| 88 | 88.6848 | 12 | 2026950080(31) | |
| 89 | 89.8339 | 12 | 2026950080(32) | |
| 91 | 91.3172 | 12 | 2026950080(33) | |
| 95 | 95.9534 | 14 | 2026950080(34) | |
| 96A | 96.4065 | 25 | 2026950080(35) | |
| 96B | 96.6677 | 24 | 2026950080(36) | |
| 98A | 98.9995 | 14 | 2026950080(37) | |
| 98B | 98.3497 | 14 | 2026950080(38) | |
| 98C | 98.7677 | 27 | 2026950080(39) | |
| 98D | 98.8385 | 32 | 2026950080(40) | |
| 98E | 98.1206 | 12 | 2026950080(41) | |
| 98F | 98.3209 | 11 | 2026950080(42) | |
| 98G | 98.3372 | 12 | 2026950080(43) | |
| 99A | 99.1455 | 12 | 2026950080(44) | |
| 99B | 99.1828 | 14 | 2026950080(45) | |
| 100A | 100.5580 | 12 | 2026950080(46) | |
| 100B | 100.3599 | 11 | 2026950080(47) | |
| 104 | 104.2748 | 27 | 2026950080(48) | |
| 105A | 105.0715 | 16 | 2026950080(49) | |
| 105B | 105.3813 | 27 | 2026950080(50) | |
| 105C | 105.6746 | 12 | 2026950080(51) | |
| 106 | 106.9932 | 27 | 2026950080(52) | |
| 108 | 108.3778 | 14 | 2026950080(53) | |
| 111 | 111.1793 | 28 | 2026950080(54) | |
| 115 | 115.8413 | 1 | 2026950080(55) | |
| 118 | 118.4961 | 54 | 2026950080(56) | |
| 119 | 119.5602 | 55 | 2026950080(57) | |
| 58A1 | 58.2638 | 13 | 2026950080(19) | |
| 58A2 | 58.2638 | 13 | 2026950080(20) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 34A | 52,479 | 300 |
| 34B | 49,355 | 300 |
| 36 | 56,693 | 300 |
| 42A | 66,779 | 300 |
| 42B1 | 72,104 | 300 |
| 42B2 | 73,606 | 300 |
| 42C1 | 74,014 | 300 |
| 42C2 | 70,993 | 300 |
| 48 | 87,227 | 300 |
| 50A | 78,275 | 300 |
| 50B | 88,113 | 300 |
| 50C | 87,052 | 300 |
| 52 | 91,114 | 300 |
| 54A | 94,788 | 300 |
| 54B | 91,020 | 300 |
| 55A | 96,679 | 300 |
| 55B | 95,773 | 300 |
| 57 | 95,812 | 300 |
| 59A | 97,901 | 300 |
| 59B | 98,929 | 300 |
| 60 | 95,933 | 300 |
| 61 | 95,940 | 300 |
| 62 | 109,660 | 300 |
| 75 | 129,675 | 300 |
| 78 | 135,857 | 300 |
| 79 | 134,229 | 300 |
| 82 | 145,111 | 300 |
| 84 | 150,160 | 300 |
| 88 | 155,169 | 300 |
| 89 | 153,972 | 300 |
| 91 | 159,775 | 300 |
| 95 | 166,174 | 300 |
| 96A | 160,074 | 300 |
| 96B | 165,685 | 300 |
| 98A | 174,984 | 300 |
| 98B | 170,324 | 300 |
| 98C | 165,758 | 300 |
| 98D | 174,700 | 300 |
| 98E | 162,920 | 300 |
| 98F | 168,519 | 300 |
| 98G | 163,279 | 300 |
| 99A | 178,783 | 300 |
| 99B | 171,767 | 300 |
| 100A | 181,330 | 300 |
| 100B | 175,597 | 300 |
| 104 | 175,000 | 300 |
| 105A | 185,717 | 300 |
| 105B | 182,501 | 300 |
| 105C | 190,556 | 300 |
| 106 | 179,562 | 300 |
| 108 | 197,366 | 300 |
| 111 | 192,542 | 300 |
| 115 | 177,866 | 300 |
| 118 | 209,445 | 300 |
| 119 | 215,595 | 300 |
| 58A1 | 106,103 | 300 |
| 58A2 | 106,103 | 300 |
* 입주예정월: 203101
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
