
올 뉴 챔피언스시티 1차
📍 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
올 뉴 챔피언스시티 1차은(는) 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 일원에 공급되는 현장입니다. 우수한 생활 인프라와 주거 편의성을 갖춘 지역입니다. 이번 회차 총 3,216세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 84,200만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-09-02 | |||
| 특별공급 | 2026-09-14 | |||
| 1순위 | 2026-09-15 | |||
| 2순위 | 2026-09-16 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-09-22 | |||
| 계약일 | 2026-10-05 ~ 2026-10-09 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.9730A | 113.1294 | 141 | 172 | 313 | 2026000419(01) |
| 084.9479B | 113.8204 | 141 | 172 | 313 | 2026000419(02) | |
| 084.9819C | 113.4941 | 242 | 294 | 536 | 2026000419(03) | |
| 084.9769D | 112.4279 | 237 | 293 | 530 | 2026000419(04) | |
| 084.9809E | 113.6367 | 138 | 168 | 306 | 2026000419(05) | |
| 084.9849F | 114.4645 | 241 | 295 | 536 | 2026000419(06) | |
| 103.0590A | 139.2236 | 195 | 28 | 223 | 2026000419(07) | |
| 103.2718B | 138.7995 | 200 | 30 | 230 | 2026000419(08) | |
| 112.3407A | 150.4438 | 115 | 16 | 131 | 2026000419(09) | |
| 128.5318A | 171.6678 | 80 | 12 | 92 | 2026000419(10) | |
| 200.4768B | 272.6774 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(11) | |
| 207.9807F | 280.4467 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(12) | |
| 209.5090C | 281.0168 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(13) | |
| 211.8099E | 286.8604 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(14) | |
| 214.6183A | 290.0756 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(15) | |
| 214.8717D | 291.3136 | 1 | 0 | 1 | 2026000419(16) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9730A | 31 | 47 | 22 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 141 |
| 084.9479B | 31 | 47 | 22 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 141 |
| 084.9819C | 54 | 80 | 37 | 0 | 16 | 0 | 53 | 0 | 0 | 240 |
| 084.9769D | 53 | 80 | 37 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 | 240 |
| 084.9809E | 31 | 46 | 21 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 138 |
| 084.9849F | 53 | 80 | 38 | 0 | 16 | 0 | 54 | 0 | 0 | 241 |
| 103.0590A | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 103.2718B | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 112.3407A | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 128.5318A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 200.4768B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.9807F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209.5090C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211.8099E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214.6183A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214.8717D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9730A | 87,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9479B | 87,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9819C | 84,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9769D | 86,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9809E | 85,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9849F | 85,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 103.0590A | 105,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 103.2718B | 103,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 112.3407A | 119,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 128.5318A | 135,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 200.4768B | 292,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 207.9807F | 295,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 209.5090C | 304,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 211.8099E | 303,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 214.6183A | 316,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 214.8717D | 313,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 203011
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
