
무순위
창원 한신더휴 메가센텀
📍 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
현장 위치
Loading Map...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
창원 한신더휴 메가센텀은(는) 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 일원에 공급되는 현장입니다. 우수한 생활 인프라와 주거 편의성을 갖춘 지역입니다. 이번 회차 총 430세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 무순위(사후/임의) 공급 단지로, 청약통장 보유 여부나 주택 소유 여부 등 모집공고상 세부 자격 요건을 필히 체크하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 27,100만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-08-27 | |||
| 청약접수 | 2026-09-01 ~ 2026-09-01 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-09-04 | |||
| 계약일 | 2026-09-11 ~ 2026-09-11 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|
| 무순위 | 038.0314A | 38.0314 | 13 | 2026910223(01) |
| 046.9070A | 46.9070 | 4 | 2026910223(02) | |
| 074.9730A | 74.9730 | 22 | 2026910223(03) | |
| 074.9705B | 74.9705 | 32 | 2026910223(04) | |
| 084.9692A | 84.9692 | 142 | 2026910223(05) | |
| 084.9734B | 84.9734 | 19 | 2026910223(06) | |
| 084.9704C | 84.9704 | 105 | 2026910223(07) | |
| 101.9695A | 101.9695 | 24 | 2026910223(08) | |
| 101.9772B | 101.9772 | 66 | 2026910223(09) | |
| 136.5534A | 136.5534 | 3 | 2026910223(10) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
|---|---|
| 038.0314A | 27,100 |
| 046.9070A | 33,990 |
| 074.9730A | 53,080 |
| 074.9705B | 52,080 |
| 084.9692A | 61,150 |
| 084.9734B | 58,100 |
| 084.9704C | 60,840 |
| 101.9695A | 71,380 |
| 101.9772B | 71,320 |
| 136.5534A | 150,340 |
* 입주예정월: 202908
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
