
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택
📍 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL
주요 정보
| 현장명 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 |
| 공급위치 | 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL |
| 공급규모 | 441세대 |
| 문의처 | 1800-0441 |
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택은(는) 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 441세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 46,250만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-08-21 | |||
| 특별공급 | 2026-08-31 | |||
| 1순위 | 2026-09-01 | |||
| 2순위 | 2026-09-02 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-09-08 | |||
| 계약일 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 060.9495A | 81.2964 | 2 | 23 | 25 | 2026000404(01) |
| 060.6527B | 81.6293 | 11 | 39 | 50 | 2026000404(02) | |
| 060.9646C | 81.8580 | 16 | 59 | 75 | 2026000404(03) | |
| 084.9079A | 112.0261 | 63 | 153 | 216 | 2026000404(04) | |
| 084.4783B | 111.9587 | 10 | 40 | 50 | 2026000404(05) | |
| 084.9219C | 112.5411 | 3 | 22 | 25 | 2026000404(06) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 060.9495A | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 060.6527B | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| 060.9646C | 8 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 |
| 084.9079A | 20 | 20 | 31 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 3 | 110 |
| 084.4783B | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 30 |
| 084.9219C | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 060.9495A | 48,630 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 060.6527B | 47,930 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 060.9646C | 46,250 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9079A | 63,910 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.4783B | 62,940 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9219C | 62,340 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202907
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 인천도시공사,(주)대우건설,동부건설(주),(주)비에스한양,경화건설(주),브니엘네이처(주) | ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜ | 1800-0441 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
