
아파트
고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)(공고일: 2026.06.30)
📍 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록국민
주요 정보
| 현장명 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) |
| 공급위치 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록 |
| 공급규모 | 245세대 |
| 문의처 | 0319410730 |
현장 위치
지도를 불러오는 중...
이번 청약공고 핵심
이번 청약공고 개요
고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)은(는) 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록 일원에 위치한 현장으로, 이번 공고는 '국민' 유형으로 진행됩니다. 모집공고일은 2026.06.30이며, 이번 공고의 모집 세대수는 총 245세대입니다.
청약 접수 및 주요 일정
청약 접수 일정은 2026.07.20부터 2026.07.21까지 진행됩니다. 당첨자 발표일은 2026.08.19입니다. 계약일은 2026.11.16부터 시작됩니다.
공급 및 신청 안내
자세한 주택형별 공급 내역, 분양가, 자격 요건 및 신청 자격은 공식 모집공고문을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 본 내용은 공식 모집공고 데이터를 기반으로 요약되었습니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-30 | |||
| 1순위 | 2026-07-20 ~ 2026-07-21 | |||
| 2순위 | 2026-07-27 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-08-19 | |||
| 계약일 | 2026-11-16 ~ 2026-11-19 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.0000A | 82.9797 | 31 | 103 | 134 | 2026000320(01) |
| 059.0000B | 82.4456 | 4 | 14 | 18 | 2026000320(02) | |
| 059.0000C | 82.5839 | 9 | 29 | 38 | 2026000320(03) | |
| 074.0000A | 103.6656 | 6 | 19 | 25 | 2026000320(04) | |
| 074.0000B | 103.2645 | 2 | 4 | 6 | 2026000320(05) | |
| 084.0000A | 117.4435 | 0 | 12 | 12 | 2026000320(06) | |
| 084.0000B | 117.0146 | 3 | 9 | 12 | 2026000320(07) | |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.0000A | 62,771 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.0000B | 62,384 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.0000C | 62,468 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.0000A | 76,566 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.0000B | 76,249 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.0000A | 86,719 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.0000B | 86,402 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 203003
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
💰
분양가 경쟁력 분석
주변 최고가
4,386만/평
DMC중흥S-클래스더센트럴
주변 평균 (중앙값)
3,611만/평
실거래 42건
본 분양가 (평당)
3,495만/평
고양시 덕양구
본 분양가는 주변 시세보다 3% 낮음
고양시 덕양구 전체 기준(참고용) · 최근 12개월 실거래 42건 중앙값 비교 · 준신축(최근 8년)
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
📍
전체보기 →현장근처 분양현장
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.








