
아파트
역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
📍 경기도 부천시 부천역곡 공공주택지구 내 A-2블록
주요 정보
| 현장명 | 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) |
| 공급위치 | 경기도 부천시 부천역곡 공공주택지구 내 A-2블록 |
| 공급규모 | 976세대 |
| 문의처 | 0328600976 |
현장 위치
Loading Map...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)은(는) 경기도 부천시 부천역곡 공공주택지구 내 A-2블록 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 976세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 50,724만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-26 | |||
| 1순위 | 2026-07-13 ~ 2026-07-22 | |||
| 2순위 | 2026-07-23 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-08-04 | |||
| 계약일 | 2026-11-12 ~ 2026-11-15 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 055.9200A | 80.6230 | 0 | 159 | 159 | 2026820005(01) |
| 055.9500B | 80.6663 | 0 | 31 | 31 | 2026820005(02) | |
| 055.9500C | 80.6663 | 0 | 122 | 122 | 2026820005(03) | |
| 055.9500D | 80.6663 | 0 | 12 | 12 | 2026820005(04) | |
| 055.9500E | 80.6663 | 0 | 35 | 35 | 2026820005(05) | |
| 055.9600F | 80.6807 | 0 | 13 | 13 | 2026820005(06) | |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 055.9200A | 50,724 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 055.9500B | 50,751 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 055.9500C | 50,751 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 055.9500D | 50,751 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 055.9500E | 50,751 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 055.9600F | 50,760 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202906
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
