
북오산자이 드포레
📍 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
북오산자이 드포레은(는) 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 287세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 50,370만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-12 | |||
| 특별공급 | 2026-06-22 | |||
| 1순위 | 2026-06-23 | |||
| 2순위 | 2026-06-24 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-06-30 | |||
| 계약일 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.9928A | 79.4711 | 70 | 79 | 149 | 2026940164(01) |
| 059.9984B | 79.3870 | 40 | 44 | 84 | 2026940164(02) | |
| 074.9590A | 97.1014 | 91 | 105 | 196 | 2026940164(03) | |
| 074.9810B | 97.0533 | 16 | 12 | 28 | 2026940164(04) | |
| 074.9604C | 97.6033 | 39 | 44 | 83 | 2026940164(05) | |
| 084.9121A | 109.5940 | 254 | 306 | 560 | 2026940164(06) | |
| 084.9102B | 109.4914 | 52 | 60 | 112 | 2026940164(07) | |
| 084.9695C | 110.3467 | 40 | 44 | 84 | 2026940164(08) | |
| 099.3455A | 127.7937 | 143 | 20 | 163 | 2026940164(09) | |
| 099.3436B | 127.6849 | 49 | 6 | 55 | 2026940164(10) | |
| 124.4008P | 163.3796 | 2 | 0 | 2 | 2026940164(11) | |
| 125.2247P | 164.7747 | 1 | 0 | 1 | 2026940164(12) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9928A | 14 | 34 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 79 |
| 059.9984B | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 074.9590A | 19 | 45 | 17 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 |
| 074.9810B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 074.9604C | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 084.9121A | 56 | 128 | 50 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 306 |
| 084.9102B | 11 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 |
| 084.9695C | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 099.3455A | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 099.3436B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 124.4008P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125.2247P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9928A | 50,370 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9984B | 51,750 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9590A | 60,460 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9810B | 61,510 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9604C | 61,120 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9121A | 67,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9102B | 68,310 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9695C | 67,050 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 099.3455A | 75,860 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 099.3436B | 77,050 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 124.4008P | 148,640 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 125.2247P | 149,430 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202910
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
