
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
📍 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록
주요 정보
| 현장명 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) |
| 공급위치 | 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록 |
| 공급규모 | 192세대 |
| 문의처 | 0316660045 |
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)은(는) 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 192세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 57,520만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-06-05 | |||
| 특별공급 | 2026-06-15 | |||
| 1순위 | 2026-06-16 | |||
| 2순위 | 2026-06-17 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-06-23 | |||
| 계약일 | 2026-07-05 ~ 2026-07-07 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.9343A | 109.8768 | 122 | 221 | 343 | 2026910180(01) |
| 084.9075B | 110.2499 | 30 | 54 | 84 | 2026910180(02) | |
| 084.8505D | 110.7552 | 18 | 27 | 45 | 2026910180(03) | |
| 094.3143A | 121.1791 | 20 | 3 | 23 | 2026910180(04) | |
| 094.2875B | 121.5522 | 8 | 0 | 8 | 2026910180(05) | |
| 094.3805D | 122.2382 | 24 | 3 | 27 | 2026910180(06) | |
| 101.8311A | 130.6625 | 150 | 22 | 172 | 2026910180(07) | |
| 111.5911A | 142.4227 | 36 | 5 | 41 | 2026910180(08) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9343A | 34 | 78 | 65 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 |
| 084.9075B | 8 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 |
| 084.8505D | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 094.3143A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 094.2875B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094.3805D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 101.8311A | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 111.5911A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9343A | 58,730 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9075B | 58,730 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8505D | 57,520 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 094.3143A | 57,680 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 094.2875B | 57,680 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 094.3805D | 59,990 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 101.8311A | 67,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 111.5911A | 69,170 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202812
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주) | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주) | 0316660045 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
