
무순위
힐스테이트 안양펠루스
📍 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
현장 위치
Loading Map...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
힐스테이트 안양펠루스은(는) 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 54세대 공급으로 진행되며, 타입별 모집 호수와 가점 커트라인을 고려한 맞춤 청약 전략이 필요합니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 무순위(사후/임의) 공급 단지로, 청약통장 보유 여부나 주택 소유 여부 등 모집공고상 세부 자격 요건을 필히 체크하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 54,140만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-05-29 | |||
| 청약접수 | 2026-06-04 ~ 2026-06-04 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-06-09 | |||
| 계약일 | 2026-06-16 ~ 2026-06-16 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|
| 무순위 | 040.5800 | 40.5800 | 5 | 2026910141(01) |
| 042.6600 | 42.6600 | 5 | 2026910141(02) | |
| 043.6000 | 43.6000 | 10 | 2026910141(03) | |
| 044.3300 | 44.3300 | 5 | 2026910141(04) | |
| 050.0400 | 50.0400 | 5 | 2026910141(05) | |
| 061.1400 | 61.1400 | 5 | 2026910141(06) | |
| 065.0000 | 65.0000 | 4 | 2026910141(07) | |
| 066.2800A | 66.2800 | 5 | 2026910141(08) | |
| 066.4900B | 66.4900 | 5 | 2026910141(09) | |
| 068.3900 | 68.3900 | 5 | 2026910141(10) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
|---|---|
| 040.5800 | 54,140 |
| 042.6600 | 55,750 |
| 043.6000 | 56,990 |
| 044.3300 | 57,850 |
| 050.0400 | 62,550 |
| 061.1400 | 82,370 |
| 065.0000 | 82,350 |
| 066.2800A | 83,910 |
| 066.4900B | 84,150 |
| 068.3900 | 86,350 |
* 입주예정월: 202606
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
