
아파트
덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대
📍 경상남도 거제시 아주2로 110 (아주동, 덕진 거제의봄 프리미엄 아파트)
주요 정보
| 현장명 | 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 |
| 공급위치 | 경상남도 거제시 아주2로 110 (아주동, 덕진 거제의봄 프리미엄 아파트) |
| 공급규모 | 376세대 |
| 문의처 | 0556810809 |
현장 위치
Loading Map...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대은(는) 경상남도 거제시 아주2로 110 (아주동, 덕진 거제의봄 프리미엄 아파트) 일원에 공급되는 현장입니다. 우수한 생활 인프라와 주거 편의성을 갖춘 지역입니다. 이번 회차 총 376세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 14,315만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-04-30 | |||
| 1순위 | 2026-05-11 | |||
| 2순위 | 2026-05-12 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-05-18 | |||
| 계약일 | 2026-05-29 ~ 2026-05-31 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 067.7016A | 93.1853 | 96 | 0 | 96 | 2026000185(01) |
| 067.8493B | 92.9847 | 101 | 0 | 101 | 2026000185(02) | |
| 084.9785A | 111.0259 | 77 | 0 | 77 | 2026000185(03) | |
| 084.9948B | 110.8278 | 76 | 0 | 76 | 2026000185(04) | |
| 084.9134C | 111.3624 | 26 | 0 | 26 | 2026000185(05) | |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 067.7016A | 14,425 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 067.8493B | 14,315 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9785A | 17,563 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9948B | 17,671 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9134C | 17,360 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202605
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
