
오피스텔
신촌 에르노 플레이스
📍 서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대
현장 위치
Loading Map...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
신촌 에르노 플레이스은(는) 서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대 일원에 공급되는 현장입니다. 서울 중심 생활권으로 대중교통 및 풍부한 도심 인프라, 직주근접 메리트가 탁월합니다. 이번 회차 총 144세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 70,004만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-04-22 | |||
| 청약접수 | 2026-04-27 ~ 2026-04-27 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-04-30 | |||
| 계약일 | 2026-05-01 ~ 2026-05-01 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 21A | 12 | 2026950035(01) |
| 22A | 12 | 2026950035(02) | |
| 23A | 10 | 2026950035(03) | |
| 23B | 20 | 2026950035(04) | |
| 23C | 10 | 2026950035(05) | |
| 23D | 30 | 2026950035(06) | |
| 24A | 11 | 2026950035(07) | |
| 26A | 10 | 2026950035(08) | |
| 37A | 11 | 2026950035(09) | |
| 47A | 12 | 2026950035(10) | |
| 50A | 2 | 2026950035(11) | |
| 50B | 1 | 2026950035(12) | |
| 50C | 2 | 2026950035(13) | |
| 51A | 1 | 2026950035(14) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 21A | 71,106 | 300 |
| 22A | 73,507 | 300 |
| 23A | 73,910 | 300 |
| 23B | 72,905 | 300 |
| 23C | 74,024 | 300 |
| 23D | 70,004 | 300 |
| 24A | 73,085 | 300 |
| 26A | 77,380 | 300 |
| 37A | 113,617 | 300 |
| 47A | 150,716 | 300 |
| 50A | 175,202 | 300 |
| 50B | 162,340 | 300 |
| 50C | 163,109 | 300 |
| 51A | 156,817 | 300 |
* 입주예정월: 202810
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
