
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택
📍 경기도 평택시 고덕동, 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 내 A-63BL)
주요 정보
| 현장명 | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 |
| 공급위치 | 경기도 평택시 고덕동, 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 내 A-63BL) |
| 공급규모 | 630세대 |
| 문의처 | 1833-6301 |
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택은(는) 경기도 평택시 고덕동, 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 내 A-63BL) 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 630세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 47,552만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-04-17 | |||
| 특별공급 | 2026-04-27 | |||
| 1순위 | 2026-04-28 | |||
| 2순위 | 2026-04-29 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-05-07 | |||
| 계약일 | 2026-06-28 ~ 2026-07-01 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 074.5900A | 101.5395 | 46 | 134 | 180 | 2026000124(01) |
| 074.7200B | 101.7164 | 40 | 94 | 134 | 2026000124(02) | |
| 084.5600A | 115.1116 | 41 | 115 | 156 | 2026000124(03) | |
| 084.5600B | 115.1116 | 30 | 127 | 157 | 2026000124(04) | |
| 084.9400C | 115.6289 | 3 | 0 | 3 | 2026000124(05) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.5900A | 14 | 18 | 27 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 98 |
| 074.7200B | 11 | 13 | 20 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 |
| 084.5600A | 19 | 16 | 23 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 84 |
| 084.5600B | 19 | 16 | 24 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 96 |
| 084.9400C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.5900A | 47,552 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.7200B | 47,635 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.5600A | 53,908 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.5600B | 53,908 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9400C | 54,150 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202810
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
