본 공고는 이전 회차입니다. 최신 양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬 공고로 이동 →

민간임대
양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬
📍 경상남도 양산시 동면 사송리 1218번지 (양산사송지구 B-8BL)
주요 정보
| 현장명 | 양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬 |
| 공급위치 | 경상남도 양산시 동면 사송리 1218번지 (양산사송지구 B-8BL) |
| 공급규모 | 85세대 |
| 문의처 | 0553724999 |
현장 위치
Loading Map...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬은(는) 경상남도 양산시 동면 사송리 1218번지 (양산사송지구 B-8BL) 일원에 공급되는 현장입니다. 우수한 생활 인프라와 주거 편의성을 갖춘 지역입니다. 이번 회차 총 85세대 공급으로 진행되며, 타입별 모집 호수와 가점 커트라인을 고려한 맞춤 청약 전략이 필요합니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 6,000만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-10-18 | |||
| 청약접수 | 2024-10-23 ~ 2024-10-23 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-10-28 | |||
| 계약일 | 2024-11-06 ~ 2024-11-07 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|
| 민간임대 | 65A-2 | 86.0106 | 75 | 2024850011(01) |
| 74A | 97.3966 | 2 | 2024850011(02) | |
| 74A-2 | 97.3966 | 112 | 2024850011(03) | |
| 74B-2 | 97.6115 | 38 | 2024850011(04) | |
| 74C | 98.4617 | 1 | 2024850011(05) | |
| 74C-2 | 98.4617 | 8 | 2024850011(06) | |
| 84A | 110.0296 | 8 | 2024850011(07) | |
| 84A-2 | 110.0296 | 8 | 2024850011(08) | |
| 84B | 110.5576 | 9 | 2024850011(09) | |
| 84B-2 | 110.5576 | 7 | 2024850011(10) | |
| 84C | 110.5201 | 4 | 2024850011(11) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 65A-2 | 9,000 | 10 |
| 74A | 14,000 | 10 |
| 74A-2 | 9,000 | 10 |
| 74B-2 | 9,000 | 10 |
| 74C | 14,000 | 10 |
| 74C-2 | 6,000 | 10 |
| 84A | 14,000 | 10 |
| 84A-2 | 8,000 | 10 |
| 84B | 14,000 | 10 |
| 84B-2 | 8,000 | 10 |
| 84C | 14,000 | 10 |
* 입주예정월: 202406
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
