본 공고는 이전 회차입니다. 최신 공고로 이동 →

민간임대
운정신도시 푸르지오 더 스마트
📍 경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원)
주요 정보
| 현장명 | 운정신도시 푸르지오 더 스마트 |
| 공급위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원) |
| 공급규모 | 552세대 |
| 문의처 | 0234511100 |
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
운정신도시 푸르지오 더 스마트은(는) 경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원) 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 552세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 18,000만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-30 | |||
| 청약접수 | 2025-11-10 ~ 2025-11-10 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-11-13 | |||
| 계약일 | 2025-11-20 ~ 2025-11-23 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|
| 민간임대 | 59A | 79.8330 | 138 | 2025850033(01) |
| 59B | 80.5654 | 55 | 2025850033(02) | |
| 59C | 80.1430 | 35 | 2025850033(03) | |
| 79A | 105.3343 | 45 | 2025850033(04) | |
| 79B | 105.8555 | 85 | 2025850033(05) | |
| 79C | 106.3440 | 61 | 2025850033(06) | |
| 79D | 106.1372 | 13 | 2025850033(07) | |
| 79E | 106.6740 | 33 | 2025850033(08) | |
| 84A | 112.3388 | 85 | 2025850033(09) | |
| 84S-1 | 115.3280 | 1 | 2025850033(10) | |
| 84S-2 | 114.4344 | 1 | 2025850033(11) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 59A | 18,000 | 10 |
| 59B | 18,000 | 10 |
| 59C | 18,000 | 10 |
| 79A | 21,000 | 10 |
| 79B | 21,000 | 10 |
| 79C | 21,000 | 10 |
| 79D | 21,000 | 10 |
| 79E | 21,000 | 10 |
| 84A | 22,700 | 10 |
| 84S-1 | 22,700 | 10 |
| 84S-2 | 22,700 | 10 |
* 입주예정월: 202606
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.




