본 공고는 이전 회차입니다. 최신 공고로 이동 →

아파트
e편한세상 부평 그랑힐스(보류지)
📍 인천광역시 부평구 청천동 36-3번지 일원 (청천2구역 주택재개발정비사업)
주요 정보
| 현장명 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) |
| 공급위치 | 인천광역시 부평구 청천동 36-3번지 일원 (청천2구역 주택재개발정비사업) |
| 공급규모 | 2세대 |
| 문의처 | 1668-4888 |
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
e편한세상 부평 그랑힐스(보류지)은(는) 인천광역시 부평구 청천동 36-3번지 일원 (청천2구역 주택재개발정비사업) 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 2세대의 잔여/소수 공급으로 진행되며, 공급 세대수가 적어 타입별 높은 청약 경쟁률과 희소성이 예상됩니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 37,280만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-04-19 | |||
| 1순위 | 2024-04-24 | |||
| 2순위 | 2024-04-25 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-05-03 | |||
| 계약일 | 2024-05-14 ~ 2024-05-16 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 037.7425 | 61.6214 | 2 | 0 | 2 | 2024940157(01) |
| 059.8924A | 83.2800 | 19 | 0 | 19 | 2024940157(02) | |
| 059.8924B | 83.2800 | 8 | 0 | 8 | 2024940157(03) | |
| 059.5839C | 85.6940 | 5 | 0 | 5 | 2024940157(04) | |
| 067.8698A | 92.8950 | 4 | 0 | 4 | 2024940157(05) | |
| 084.5725A | 110.6708 | 2 | 0 | 2 | 2024940157(06) | |
| 084.5725B | 110.6708 | 4 | 0 | 4 | 2024940157(07) | |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 037.7425 | 37,280 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8924A | 50,380 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8924B | 50,380 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.5839C | 51,840 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 067.8698A | 56,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.5725A | 66,950 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.5725B | 66,950 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202503
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.




