
신영지웰 평택화양
📍 경기도 평택시 화양지구 도시개발사업 9-1BL(경기도 평택시 현덕면 화양리 785번지 일원)
주요 정보
| 현장명 | 신영지웰 평택화양 |
| 공급위치 | 경기도 평택시 화양지구 도시개발사업 9-1BL(경기도 평택시 현덕면 화양리 785번지 일원) |
| 공급규모 | 20세대 |
| 문의처 | 1899-1210 |
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
신영지웰 평택화양은(는) 경기도 평택시 화양지구 도시개발사업 9-1BL(경기도 평택시 현덕면 화양리 785번지 일원) 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 20세대 공급으로 진행되며, 타입별 모집 호수와 가점 커트라인을 고려한 맞춤 청약 전략이 필요합니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 46,990만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-05-24 | |||
| 특별공급 | 2024-06-03 | |||
| 1순위 | 2024-06-04 | |||
| 2순위 | 2024-06-05 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-06-13 | |||
| 계약일 | 2024-06-24 ~ 2024-06-26 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.9600A | 112.5794 | 172 | 169 | 341 | 2025940121(01) |
| 084.7800B | 112.6475 | 150 | 150 | 300 | 2025940121(02) | |
| 084.9500C | 112.3271 | 57 | 55 | 112 | 2025940121(03) | |
| 084.7300D | 112.7359 | 125 | 121 | 246 | 2025940121(04) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9600A | 34 | 61 | 30 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 169 |
| 084.7800B | 30 | 54 | 27 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 |
| 084.9500C | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 084.7300D | 24 | 44 | 22 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 121 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9600A | 46,990 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7800B | 46,990 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9500C | 46,990 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7300D | 46,990 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202704
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.




