
프레스티어자이
📍 경기도 과천시 별양동 7번지 일원
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
프레스티어자이은(는) 경기도 과천시 별양동 7번지 일원 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 287세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 136,290만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-09-27 | |||
| 특별공급 | 2024-10-07 | |||
| 1순위 | 2024-10-08 | |||
| 2순위 | 2024-10-10 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-10-16 | |||
| 계약일 | 2024-10-28 ~ 2024-10-30 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 049.9972A | 70.0100 | 27 | 3 | 30 | 2024000502(01) |
| 049.9899B | 69.8820 | 10 | 1 | 11 | 2024000502(02) | |
| 049.9899T | 69.8820 | 1 | 0 | 1 | 2024000502(04) | |
| 049.9972T | 70.0100 | 2 | 0 | 2 | 2024000502(03) | |
| 059.9608A | 82.4645 | 18 | 12 | 30 | 2024000502(05) | |
| 059.9933B | 83.4100 | 19 | 13 | 32 | 2024000502(06) | |
| 059.9913C | 82.7042 | 5 | 2 | 7 | 2024000502(07) | |
| 059.9933T | 83.5824 | 1 | 0 | 1 | 2024000502(08) | |
| 074.9852A | 102.6143 | 40 | 32 | 72 | 2024000502(09) | |
| 074.9942B | 103.2935 | 11 | 8 | 19 | 2024000502(10) | |
| 074.9947C | 102.9431 | 4 | 2 | 6 | 2024000502(11) | |
| 074.8487T | 102.6908 | 1 | 0 | 1 | 2024000502(12) | |
| 084.9966A | 115.3235 | 10 | 18 | 28 | 2024000502(13) | |
| 084.9973B | 115.7936 | 2 | 0 | 2 | 2024000502(14) | |
| 084.9939C | 116.3004 | 3 | 11 | 14 | 2024000502(15) | |
| 084.9493D | 116.1901 | 2 | 2 | 4 | 2024000502(16) | |
| 084.9990F | 115.5591 | 7 | 2 | 9 | 2024000502(17) | |
| 084.9953G | 117.0654 | 4 | 9 | 13 | 2024000502(18) | |
| 084.9955H | 119.2790 | 1 | 0 | 1 | 2024000502(19) | |
| 084.9962T | 115.2698 | 2 | 0 | 2 | 2024000502(20) | |
| 099.9251A | 135.1116 | 2 | 0 | 2 | 2024000502(21) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 049.9972A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 049.9899B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 049.9899T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9972T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9608A | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 059.9933B | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 059.9913C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 059.9933T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9852A | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
| 074.9942B | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 074.9947C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 074.8487T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9966A | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 084.9973B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9939C | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.9493D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 084.9990F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 084.9953G | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 084.9955H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9962T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099.9251A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 049.9972A | 136,290 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 049.9899B | 138,760 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 049.9899T | 150,030 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 049.9972T | 148,890 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9608A | 160,540 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9933B | 162,380 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9913C | 164,220 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9933T | 172,670 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9852A | 199,760 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9942B | 201,080 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9947C | 204,410 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8487T | 218,380 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9966A | 222,320 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9973B | 209,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9939C | 224,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9493D | 210,550 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9990F | 227,230 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9953G | 225,680 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9955H | 220,750 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9962T | 241,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 099.9251A | 247,041 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202710
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
