
더샵 퍼스트월드
📍 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
더샵 퍼스트월드은(는) 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원 일원에 공급되는 현장입니다. 서울 중심 생활권으로 대중교통 및 풍부한 도심 인프라, 직주근접 메리트가 탁월합니다. 이번 회차 총 800세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 57,500만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-12-13 | |||
| 특별공급 | 2024-12-24 | |||
| 1순위 | 2024-12-26 | |||
| 2순위 | 2024-12-27 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-01-03 | |||
| 계약일 | 2025-01-14 ~ 2025-01-16 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 039.9450A | 57.2449 | 10 | 10 | 20 | 2024000718(01) |
| 039.9328B | 56.3377 | 15 | 15 | 30 | 2024000718(02) | |
| 044.9648A | 63.5384 | 11 | 11 | 22 | 2024000718(03) | |
| 044.9002B | 63.3716 | 7 | 6 | 13 | 2024000718(04) | |
| 059.9636 | 85.0205 | 21 | 20 | 41 | 2024000718(05) | |
| 084.9464A | 119.0644 | 17 | 16 | 33 | 2024000718(06) | |
| 084.9005B | 118.7629 | 36 | 36 | 72 | 2024000718(07) | |
| 084.9214C | 119.9359 | 38 | 38 | 76 | 2024000718(08) | |
| 084.9723D | 119.2108 | 16 | 16 | 32 | 2024000718(09) | |
| 084.9898E | 120.3942 | 16 | 15 | 31 | 2024000718(10) | |
| 098.9477A | 139.5111 | 76 | 11 | 87 | 2024000718(11) | |
| 098.9772B | 139.2550 | 114 | 16 | 130 | 2024000718(12) | |
| 098.9105C | 138.6653 | 76 | 11 | 87 | 2024000718(13) | |
| 098.9375D | 139.5568 | 37 | 5 | 42 | 2024000718(14) | |
| 118.9048 | 167.0120 | 74 | 10 | 84 | 2024000718(15) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.9450A | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 039.9328B | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 044.9648A | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 044.9002B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9636 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 084.9464A | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9005B | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 084.9214C | 9 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 084.9723D | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9898E | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 098.9477A | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 098.9772B | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 098.9105C | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 098.9375D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 118.9048 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.9450A | 58,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 039.9328B | 57,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 044.9648A | 65,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 044.9002B | 65,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9636 | 98,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9464A | 133,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9005B | 132,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9214C | 134,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9723D | 132,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9898E | 136,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9477A | 156,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9772B | 154,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9105C | 155,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 098.9375D | 156,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 118.9048 | 182,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202908
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
