
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
📍 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
주요 정보
| 현장명 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) |
| 공급위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
| 공급규모 | 4세대 |
| 문의처 | 1688-4007 |
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)은(는) 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 4세대의 잔여/소수 공급으로 진행되며, 공급 세대수가 적어 타입별 높은 청약 경쟁률과 희소성이 예상됩니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 103,066만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-04-25 | |||
| 특별공급 | 2025-05-07 | |||
| 1순위 | 2025-05-08 | |||
| 2순위 | 2025-05-09 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-05-15 | |||
| 계약일 | 2025-05-26 ~ 2025-05-28 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.8536A | 113.9016 | 93 | 191 | 284 | 2026940153(01) |
| 084.3693B | 112.6995 | 114 | 237 | 351 | 2026940153(02) | |
| 084.9796C | 113.9808 | 207 | 439 | 646 | 2026940153(03) | |
| 084.3693P | 112.6995 | 14 | 0 | 14 | 2026940153(05) | |
| 084.8536P | 113.9016 | 12 | 0 | 12 | 2026940153(04) | |
| 084.9796P | 113.9808 | 26 | 0 | 26 | 2026940153(06) | |
| 115.8928A | 141.4070 | 86 | 13 | 99 | 2026940153(07) | |
| 115.8928P | 141.4070 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(08) | |
| 116.9019B | 141.6021 | 87 | 13 | 100 | 2026940153(09) | |
| 116.9019P | 141.6021 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(10) | |
| 139.7348A | 168.4977 | 85 | 13 | 98 | 2026940153(11) | |
| 139.7348P | 168.4977 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(12) | |
| 141.3203B | 168.6758 | 85 | 13 | 98 | 2026940153(13) | |
| 141.3203P | 168.6758 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(14) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.8536A | 29 | 68 | 56 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 191 |
| 084.3693B | 36 | 84 | 70 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 237 |
| 084.9796C | 68 | 155 | 128 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 439 |
| 084.3693P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8536P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9796P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.8928A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 115.8928P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.9019B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 116.9019P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139.7348A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 139.7348P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.3203B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 141.3203P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.8536A | 114,087 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3693B | 107,673 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9796C | 103,066 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3693P | 149,843 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8536P | 158,747 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9796P | 143,446 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.8928A | 137,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.8928P | 191,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 116.9019B | 125,045 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 116.9019P | 173,999 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 139.7348A | 164,434 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 139.7348P | 228,784 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 141.3203B | 145,842 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 141.3203P | 202,996 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202805
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
