
오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집
📍 경기도 오산시 벌음동 382번지 일원(오산세교2 택지개발지구 A12BL)
주요 정보
| 현장명 | 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 |
| 공급위치 | 경기도 오산시 벌음동 382번지 일원(오산세교2 택지개발지구 A12BL) |
| 공급규모 | 433세대 |
| 문의처 | 1551-4330 |
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집은(는) 경기도 오산시 벌음동 382번지 일원(오산세교2 택지개발지구 A12BL) 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 433세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 34,156만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-05-30 | |||
| 특별공급 | 2025-06-09 | |||
| 1순위 | 2025-06-10 | |||
| 2순위 | 2025-06-11 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-06-18 | |||
| 계약일 | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.8700A | 84.3950 | 32 | 85 | 117 | 2025000196(01) |
| 059.8700B | 84.3950 | 28 | 80 | 108 | 2025000196(02) | |
| 059.8200C | 84.3245 | 41 | 108 | 149 | 2025000196(03) | |
| 059.9200D | 84.4655 | 14 | 45 | 59 | 2025000196(04) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8700A | 11 | 11 | 17 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 |
| 059.8700B | 11 | 11 | 16 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 |
| 059.8200C | 14 | 14 | 22 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 79 |
| 059.9200D | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8700A | 34,184 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8700B | 34,184 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8200C | 34,156 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9200D | 34,213 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202711
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
