
아파트
청주지북지구 B1블록 공공분양주택
📍 충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록
주요 정보
| 현장명 | 청주지북지구 B1블록 공공분양주택 |
| 공급위치 | 충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록 |
| 공급규모 | 757세대 |
| 문의처 | 0432922221 |
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
청주지북지구 B1블록 공공분양주택은(는) 충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록 일원에 공급되는 현장입니다. 우수한 생활 인프라와 주거 편의성을 갖춘 지역입니다. 이번 회차 총 757세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 30,705만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-21 | |||
| 1순위 | 2025-12-01 ~ 2025-12-02 | |||
| 2순위 | 2025-12-03 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-12-17 | |||
| 계약일 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 055.0000A | 80.4867 | 33 | 99 | 132 | 2025000596(01) |
| 055.9700B | 80.5011 | 41 | 123 | 164 | 2025000596(02) | |
| 059.0000A | 86.2399 | 75 | 224 | 299 | 2025000596(03) | |
| 059.9700B | 86.2543 | 33 | 98 | 131 | 2025000596(04) | |
| 059.9800C | 86.2686 | 8 | 23 | 31 | 2025000596(05) | |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 055.0000A | 30,711 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 055.9700B | 30,705 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.0000A | 32,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9700B | 32,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9800C | 32,905 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202803
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.




