
e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)
📍 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL)
주요 정보
| 현장명 | e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) |
| 공급위치 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL) |
| 공급규모 | 605세대 |
| 문의처 | 0416351588 |
현장 위치
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)은(는) 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL) 일원에 공급되는 현장입니다. 우수한 생활 인프라와 주거 편의성을 갖춘 지역입니다. 이번 회차 총 605세대의 대규모 공급으로 진행되며, 풍부한 공급 물량으로 다양한 평형대 선택과 폭넓은 당첨 기회가 주어집니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 41,530만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-28 | |||
| 특별공급 | 2025-12-08 | |||
| 1순위 | 2025-12-09 | |||
| 2순위 | 2025-12-10 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-12-16 | |||
| 계약일 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.6784A | 110.3949 | 93 | 266 | 359 | 2025000586(01) |
| 084.6904B | 110.4313 | 32 | 94 | 126 | 2025000586(02) | |
| 084.6571C | 111.5995 | 29 | 91 | 120 | 2025000586(03) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.6784A | 36 | 36 | 53 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 0 | 195 |
| 084.6904B | 13 | 13 | 18 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 |
| 084.6571C | 12 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.6784A | 42,020 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6904B | 41,530 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.6571C | 42,480 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202808
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.




