
아파트
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택
📍 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록
주요 정보
| 현장명 | 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 |
| 공급위치 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 |
| 공급규모 | 262세대 |
| 문의처 | 0317195829 |
현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
입지 및 공급 규모
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택은(는) 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 일원에 공급되는 현장입니다. 수도권 주요 업무지구로의 접근성과 광역 교통망 확충 수혜를 기대할 수 있는 입지입니다. 이번 회차 총 262세대 규모의 일반 공급으로 진행되며, 안정적인 당첨 기회를 노려볼 수 있는 적정 규모의 공급 물량입니다.
공급 유형 및 청약 전략
아파트 공급으로 진행되며, 자격 요건과 청약 일정을 꼼꼼히 확인 후 접수하시기 바랍니다.
분양가 및 자금 계획
최저 공급가 45,253만원 수준으로 공고되었으며, 주변 단지 시세 및 옵션 확장 비용, 자금 조달 계획을 종합적으로 검토하시기 바랍니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-29 | |||
| 1순위 | 2026-01-12 ~ 2026-01-13 | |||
| 2순위 | 2026-01-14 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-01-29 | |||
| 계약일 | 2026-04-20 ~ 2026-04-24 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.6400A | 84.4985 | 18 | 45 | 63 | 2025000643(01) |
| 059.7800B | 84.6969 | 8 | 16 | 24 | 2025000643(02) | |
| 059.8200C | 84.7535 | 8 | 19 | 27 | 2025000643(03) | |
| 074.4600A | 105.4956 | 32 | 99 | 131 | 2025000643(04) | |
| 074.8400B | 106.0340 | 5 | 12 | 17 | 2025000643(05) | |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.6400A | 45,253 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.7800B | 45,488 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8200C | 45,375 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.4600A | 56,824 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8400B | 57,236 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202807
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
주변 인프라 정보를 불러오는 중입니다...
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.




