아파트힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)
이 공고는 마감된 과거 회차 정보입니다.
현재 진행 중인 최신 공고는 [힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(민영주택)] 입니다.

AI 현장 분석
• [입지 분석] 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 현장은 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 129세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 분양가는 최저 4억 2,600만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-04-12 | |||
| 특별공급 | 2024-04-22 | |||
| 1순위 | 2024-04-23 | |||
| 2순위 | 2024-04-24 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-05-03 | |||
| 계약일 | 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 074.9136A | 97.2891 | 4 | 16 | 20 | 2024000146(01) |
| 074.9805B | 97.1188 | 6 | 16 | 22 | 2024000146(02) | |
| 084.9656A | 110.1775 | 87 | 255 | 342 | 2024000146(03) | |
| 084.9819B | 110.2439 | 29 | 104 | 133 | 2024000146(04) | |
| 084.9723C | 110.2303 | 20 | 55 | 75 | 2024000146(05) | |
| 084.9715D | 110.0980 | 7 | 0 | 7 | 2024000146(06) | |
| 084.9884E | 111.3443 | 6 | 50 | 56 | 2024000146(07) | |
| 084.9789F | 109.9811 | 28 | 104 | 132 | 2024000146(08) | |
| 084.9772G | 110.0045 | 6 | 0 | 6 | 2024000146(09) | |
| 084.9916H | 110.0220 | 5 | 0 | 5 | 2024000146(10) | |
| 084.9530J | 110.1661 | 2 | 0 | 2 | 2024000146(11) | |
| 084.8606T | 113.2601 | 2 | 0 | 2 | 2024000146(12) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9136A | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 074.9805B | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 084.9656A | 30 | 32 | 52 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 180 |
| 084.9819B | 16 | 16 | 21 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 84 |
| 084.9723C | 8 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
| 084.9715D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9884E | 8 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
| 084.9789F | 16 | 16 | 21 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 84 |
| 084.9772G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9916H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9530J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8606T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9136A | 42,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.9805B | 42,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9656A | 48,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9819B | 48,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9723C | 49,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9715D | 49,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9884E | 49,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9789F | 48,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9772G | 49,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9916H | 49,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9530J | 50,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8606T | 50,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202704
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발 | 현대건설(주), (주)길축산업개발 | 1551-4788 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| 상반기 10대 건설사 분양 성적 살펴보니…9곳 중 6곳 완판한 포스코이앤...이외 건설사 1·2순위 청약 완판 상황을 보면 현대건설은 '힐스테이트죽림더프라우드A2BL 민영주택'(전남), 대우건설은 '송내역푸르지오센트비엔'(경기), 현대엔지니어링은 '힐스테이트더샵상생공원 2단지'(경북)... |
이 단지의 다른 분양 공고
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
더샵 분당센트로
경기도 성남시 분당구 미금로 66
청계 노르웨이숲(6차)
서울특별시 중구 황학동 1756번지 일원
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
리아츠 더 인천 (12차)
인천광역시 제물포구 송림동 31-3번지 일원
광명 소하 파크타워(3차)
경기도 광명시 소하동 30-1번지 일원
수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (12차)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
