아파트힐스테이트 이수역센트럴

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 힐스테이트 이수역센트럴은(는) 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원에 위치한 APT_민영 현장으로, 총 170세대가 공급됩니다.
• 분양가는 10억 6,850만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2025-10-02이며, 청약 접수는 2025-10-14부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-02 | |||||||||||||||||||
| 청약접수 |
| |||||||||||||||||||
| 당첨자 발표일 | 2025-10-22 | |||||||||||||||||||
| 계약일 | 2025-11-02 ~ 2025-11-04 | |||||||||||||||||||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 044.7578A | 61.7589 | 12 | 15 | 27 | 2025000430(01) |
| 044.7578B | 61.7589 | 3 | 5 | 8 | 2025000430(02) | |
| 049.5998A | 68.1296 | 24 | 29 | 53 | 2025000430(03) | |
| 049.5998B | 68.1296 | 10 | 12 | 22 | 2025000430(04) | |
| 049.0506C | 67.3996 | 2 | 4 | 6 | 2025000430(05) | |
| 059.8988A | 82.4470 | 3 | 1 | 4 | 2025000430(06) | |
| 059.4198B | 82.0019 | 3 | 2 | 5 | 2025000430(07) | |
| 074.8268 | 101.2273 | 2 | 3 | 5 | 2025000430(08) | |
| 084.8178A | 114.7243 | 10 | 19 | 29 | 2025000430(09) | |
| 084.8280B | 115.5847 | 3 | 1 | 4 | 2025000430(10) | |
| 084.3466C | 114.1613 | 1 | 0 | 1 | 2025000430(11) | |
| 084.8937D | 114.8339 | 3 | 3 | 6 | 2025000430(12) | |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 044.7578A | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 044.7578B | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 049.5998A | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 049.5998B | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 049.0506C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 059.8988A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.4198B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 074.8268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 084.8178A | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 084.8280B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.3466C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8937D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 044.7578A | 106,850 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 044.7578B | 112,760 | |
| 049.5998A | 121,500 | |
| 049.5998B | 130,080 | |
| 049.0506C | 135,600 | |
| 059.8988A | 174,300 | |
| 059.4198B | 172,380 | |
| 074.8268 | 194,200 | |
| 084.8178A | 224,460 | |
| 084.8280B | 215,690 | |
| 084.3466C | 213,280 | |
| 084.8937D | 227,850 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
