도시형신대방역 더하이브퍼스트

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 신대방역 더하이브퍼스트은(는) 서울특별시 관악구 신림동 505-1에 위치한 Officetel_도시형생활주택 현장으로, 총 141세대가 공급됩니다.
• 분양가는 2억 9,300만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2025-10-10이며, 청약 접수는 2025-10-21부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-10 | |||
| 청약접수 | 2025-10-21 ~ 2025-10-21 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-10-24 | |||
| 계약일 | 2025-11-04 ~ 2025-11-06 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시형 | 1 | 19A | 19.8910 | 22 | 2025950060(01) |
| 1 | 19B | 19.8910 | 1 | 2025950060(02) | |
| 2 | 24A | 24.7710 | 6 | 2025950060(03) | |
| 2 | 24B | 24.7710 | 2 | 2025950060(04) | |
| 2 | 29 | 29.0360 | 1 | 2025950060(05) | |
| 2 | 34 | 34.1940 | 8 | 2025950060(06) | |
| 5 | 59C | 59.9060 | 1 | 2025950060(13) | |
| 3 | 42B | 42.1980 | 2 | 2025950060(08) | |
| 3 | 42C | 42.1980 | 2 | 2025950060(09) | |
| 4 | 59A | 59.9450 | 71 | 2025950060(10) | |
| 4 | 59D | 59.9860 | 3 | 2025950060(11) | |
| 5 | 59B | 59.9890 | 15 | 2025950060(12) | |
| 3 | 42A | 42.1980 | 7 | 2025950060(07) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19A | 31,370 | 100 |
| 1 | 19B | 29,300 | 100 |
| 2 | 24A | 40,820 | 100 |
| 2 | 24B | 39,600 | 100 |
| 2 | 29 | 45,590 | 100 |
| 2 | 34 | 55,450 | 100 |
| 5 | 59C | 86,400 | 100 |
| 3 | 42B | 63,470 | 100 |
| 3 | 42C | 66,080 | 100 |
| 4 | 59A | 89,040 | 100 |
| 4 | 59D | 83,180 | 100 |
| 5 | 59B | 95,460 | 100 |
| 3 | 42A | 64,780 | 100 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
