임의공급수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (16차)

주요 정보
| 현장명 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (5차) |
| 공급위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
| 공급규모 | 4세대 |
| 문의처 | 1688-4007 |
현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (5차) 현장은 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 일대에 공급되는 임의공급 단지입니다. 총 4세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (5차) 분양가는 최저 10억 3,066만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-01 | |||
| 청약접수 | 2025-09-03 ~ 2025-09-04 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-09-09 | |||
| 계약일 | 2025-09-10 ~ 2025-09-10 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|
| 임의공급 | 084.8536A | 30 | 2026940106(01) |
| 084.3693B | 33 | 2026940106(02) | |
| 084.9796C | 92 | 2026940106(03) | |
| 115.8928A | 5 | 2026940106(04) | |
| 116.9019B | 3 | 2026940106(05) | |
| 139.7348A | 7 | 2026940106(06) | |
| 141.3203B | 7 | 2026940106(07) |
공급금액 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
|---|---|
| 084.8536A | 114,087 |
| 084.3693B | 107,673 |
| 084.9796C | 103,066 |
| 115.8928A | 133,660 |
| 116.9019B | 118,749 |
| 139.7348A | 159,464 |
| 141.3203B | 145,842 |
댓글을 불러오는 중입니다...
이 단지의 다른 분양 공고
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장을 불러오는 중입니다...
