임의공급수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (18차)

주요 정보
| 현장명 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) |
| 공급위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
| 공급규모 | 4세대 |
| 문의처 | 1688-4007 |
현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 현장은 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 4세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 분양가는 최저 10억 3,066만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-04-25 | |||
| 특별공급 | 2025-05-07 | |||
| 1순위 | 2025-05-08 | |||
| 2순위 | 2025-05-09 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-05-15 | |||
| 계약일 | 2025-05-26 ~ 2025-05-28 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 084.8536A | 113.9016 | 93 | 191 | 284 | 2026940153(01) |
| 084.3693B | 112.6995 | 114 | 237 | 351 | 2026940153(02) | |
| 084.9796C | 113.9808 | 207 | 439 | 646 | 2026940153(03) | |
| 084.3693P | 112.6995 | 14 | 0 | 14 | 2026940153(05) | |
| 084.8536P | 113.9016 | 12 | 0 | 12 | 2026940153(04) | |
| 084.9796P | 113.9808 | 26 | 0 | 26 | 2026940153(06) | |
| 115.8928A | 141.4070 | 86 | 13 | 99 | 2026940153(07) | |
| 115.8928P | 141.4070 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(08) | |
| 116.9019B | 141.6021 | 87 | 13 | 100 | 2026940153(09) | |
| 116.9019P | 141.6021 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(10) | |
| 139.7348A | 168.4977 | 85 | 13 | 98 | 2026940153(11) | |
| 139.7348P | 168.4977 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(12) | |
| 141.3203B | 168.6758 | 85 | 13 | 98 | 2026940153(13) | |
| 141.3203P | 168.6758 | 4 | 0 | 4 | 2026940153(14) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.8536A | 29 | 68 | 56 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 191 |
| 084.3693B | 36 | 84 | 70 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 237 |
| 084.9796C | 68 | 155 | 128 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 439 |
| 084.3693P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8536P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9796P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.8928A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 115.8928P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.9019B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 116.9019P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139.7348A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 139.7348P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.3203B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 141.3203P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.8536A | 114,087 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3693B | 107,673 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9796C | 103,066 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.3693P | 149,843 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8536P | 158,747 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9796P | 143,446 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.8928A | 137,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.8928P | 191,830 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 116.9019B | 125,045 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 116.9019P | 173,999 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 139.7348A | 164,434 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 139.7348P | 228,784 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 141.3203B | 145,842 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 141.3203P | 202,996 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
이 단지의 다른 분양 공고
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
