아파트래미안 원펜타스

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 래미안 원펜타스 현장은 서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 292세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 래미안 원펜타스 분양가는 최저 17억 740만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2024-07-19 | |||
| 특별공급 | 2024-07-29 | |||
| 1순위 | 2024-07-30 | |||
| 2순위 | 2024-08-01 | |||
| 당첨자 발표일 | 2024-08-07 | |||
| 계약일 | 2024-08-19 ~ 2024-08-21 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.7832A | 79.7620 | 5 | 0 | 5 | 2024000355(01) |
| 059.8000B | 79.7841 | 16 | 14 | 30 | 2024000355(02) | |
| 059.7940C | 79.8222 | 2 | 0 | 2 | 2024000355(03) | |
| 084.7280A | 110.6576 | 55 | 51 | 106 | 2024000355(04) | |
| 084.8077B | 112.2248 | 30 | 25 | 55 | 2024000355(05) | |
| 084.7259C | 111.1661 | 16 | 11 | 27 | 2024000355(06) | |
| 084.7442D | 110.9974 | 16 | 11 | 27 | 2024000355(07) | |
| 107.6378A | 140.5169 | 5 | 0 | 5 | 2024000355(08) | |
| 107.8965B | 141.1754 | 14 | 2 | 16 | 2024000355(09) | |
| 137.6504A | 178.7563 | 8 | 0 | 8 | 2024000355(10) | |
| 137.9925B | 179.0418 | 3 | 0 | 3 | 2024000355(11) | |
| 155.8754 | 200.5008 | 4 | 0 | 4 | 2024000355(12) | |
| 191.8590 | 245.3541 | 4 | 0 | 4 | 2024000355(13) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.7832A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8000B | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 059.7940C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7280A | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 084.8077B | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 084.7259C | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.7442D | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 107.6378A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.8965B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137.6504A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137.9925B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191.8590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.7832A | 170,740 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.8000B | 174,610 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.7940C | 170,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7280A | 233,310 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8077B | 228,670 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7259C | 226,510 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7442D | 226,160 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 107.6378A | 286,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 107.8965B | 297,590 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 137.6504A | 378,870 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 137.9925B | 368,420 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 155.8754 | 424,477 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 191.8590 | 519,990 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| 삼성물산, 개포우성4차 품었다…도곡에 '래미안 도곡 팰리스'국내에서는 래미안 원펜타스를 설계하고 지난해 1월 삼성물산이 수주한 한남4구역(래미안 글로우힐즈 한남) 재건축 사업에 참여했다. 삼성물산은 래미안 도곡 팰리스를 170m 높이의 3개 랜드마크 타워를 중심으로 리듬감... |
| 삼성물산, 개포우성4차 재건축 수주…'래미안 도곡 팰리스' 짓는다유엔스튜디오는 독일 메르세데스-벤츠 박물관 등 해외 주요 프로젝트를 수행한 설계사로, 국내에서는 래미안 원펜타스와 한남4구역 재건축 사업에도 참여했다. 삼성물산은 높이 170m 규모의 랜드마크 타워 3개 동을... |
| 삼성물산, 개포우성4차 수주…개포·도곡 '래미안 벨트' 확대유엔스튜디오는 독일 메르세데스-벤츠 박물관과 두바이 미래교통허브 등을 설계한 글로벌 건축설계사로, 국내에서는 래미안 원펜타스 설계에 참여한 바 있다. 조합 원안 설계의 10개 동 배치는 6개 동으로 조정하고 최고... |
| 삼성물산, 개포우성4차 재건축 1045세대 래미안 수주국내에서는 래미안 원펜타스 설계에 참여했습니다. 이 설계사는 지난해 1월 삼성물산이 수주한 한남4구역 재건축 사업인 ‘래미안 글로우힐즈 한남’에도 협업했습니다. 삼성물산은 같은 설계 네트워크를 통해... |
| 삼성물산, ‘개포우성4차’ 재건축 수주…‘래미안 도곡 팰리스’ 조성삼성물산은 글로벌 설계사 유엔 스튜디오(UN Studio, 메르세데스-벤츠 박물관·두바이 미래 교통허브·래미안 원펜타스·한남4구역 설계)와 협업해 170m 높이 랜드마크 타워 3개를 중심으로 입체감 있는 레이어드... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브 더센트럴 부평
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
