아파트드파인 연희

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 드파인 연희 현장은 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 332세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 드파인 연희 분양가는 최저 12억 100만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-01-09 | |||
| 특별공급 | 2026-01-19 | |||
| 1순위 | 2026-01-20 | |||
| 2순위 | 2026-01-22 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-01-28 | |||
| 계약일 | 2026-02-08 ~ 2026-02-10 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.8557A | 82.4869 | 45 | 52 | 97 | 2025000660(01) |
| 059.9967B | 81.8896 | 34 | 41 | 75 | 2025000660(02) | |
| 074.8333A | 97.3039 | 5 | 7 | 12 | 2025000660(03) | |
| 074.8428B | 97.2437 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(04) | |
| 074.6908C | 97.0617 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(05) | |
| 075.5884A | 99.4195 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(06) | |
| 075.5884B | 99.3479 | 5 | 6 | 11 | 2025000660(07) | |
| 075.4474C | 99.1769 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(08) | |
| 084.9774A | 110.4144 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(09) | |
| 084.9767B | 110.3406 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(10) | |
| 084.9767C | 110.3406 | 6 | 8 | 14 | 2025000660(11) | |
| 084.9736D | 110.1414 | 8 | 10 | 18 | 2025000660(12) | |
| 084.9729E | 110.0899 | 7 | 10 | 17 | 2025000660(13) | |
| 084.9729F | 110.0899 | 2 | 5 | 7 | 2025000660(14) | |
| 084.9139G | 111.9504 | 2 | 4 | 6 | 2025000660(15) | |
| 084.9139H | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(16) | |
| 084.9139I | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(17) | |
| 115.9277B | 152.9798 | 1 | 0 | 1 | 2025000660(18) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8557A | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| 059.9967B | 8 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 |
| 074.8333A | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 074.8428B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.6908C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 075.5884A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 075.5884B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 075.4474C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9774A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767B | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767C | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 084.9736D | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729E | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9139G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9139H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9139I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115.9277B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8557A | 124,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9967B | 120,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8333A | 133,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8428B | 133,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.6908C | 126,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 075.5884A | 137,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 075.5884B | 137,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 075.4474C | 129,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9774A | 152,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9767B | 152,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9767C | 140,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9736D | 156,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9729E | 156,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9729F | 140,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9139G | 154,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9139H | 144,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9139I | 139,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.9277B | 235,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
* 입주예정월: 202901
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| "서울 국평 13억대면 솔깃하죠"…쌍용 더플래티넘 서대문, 견본주택 가...올해 초 인근에서 분양한 '드파인 연희'와 비교하면 차이가 더 두드러진다. 드파인 연희 전용 84㎡ 최고 분양가는 15억6500만원으로 쌍용 더 플래티넘 서대문보다 약 1억9000만원 높다. 드파인 연희는 이 같은... |
| [SK에코 2막②] 반도체·AIDC 키우고 주택은 선별… 역할 다른 두 축지난 1월 서울 서대문구 연희1구역을 재개발한 '드파인 연희'에 이어 4월 노량진6구역의 '라클라체 자이 드파인', 6월에는 노량진2구역의 '드파인 아르티아'가 공급됐다. 드파인 아르티아는 지하 4층~지상 45층, 2개동... |
| '반도체' 날개 단 SK에코플랜트, '체질 개선·실적 성장' 두 토끼 잡아SK에코플랜트가 지난 1월 분양한 '드파인 연희'는 1순위 청약에서 평균 44대 1 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 서울 서대문구 연희1구역 재개발사업을 통해 공급된 이 단지는 SK에코플랜트가 서울에서 '드파인... |
| '반도체 기업 변신' SK에코플랜트, 건설 전통사업은 ‘손실’…향후 과...올해 서울 서대문구 연희1구역을 재개발한 ‘드파인 연희’를 시작으로 노량진6구역과 노량진2구역 등 서울 주요 정비사업에 브랜드를 선보이기도 했다. 다만 최근 시공 현장에서 발생한 품질 문제는 풀어야 할... |
| [도시정비시장 풍향계] ‘드파인 연희’ 이어…SK에코, 천연동 89-16번지...SK에코플랜트는 올해 서울에서 처음 ‘드파인 연희’(서울 서대문구 연희1구역 재개발) 분양에 나선 가운데, 모든 주택형이 1순위 마감하며 흥행했다. 지난 5월에는 서울 서초구 신반포20차 소규모재건축 사업을... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
더샵 분당센트로(4차)
경기도 성남시 분당구 미금로 66
청계 노르웨이숲
서울특별시 중구 황학동 1756번지 일원
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
북수원 이목 시티프라디움 더블리스
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
리아츠 더 인천(22차)
인천광역시 제물포구 송림동 31-3번지 일원
광명 소하 파크타워(2차)
경기도 광명시 소하동 30-1번지 일원
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (4차)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
