아파트드파인 연희

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 드파인 연희 현장은 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 332세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 드파인 연희 분양가는 최저 12억 100만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2026-01-09 | |||
| 특별공급 | 2026-01-19 | |||
| 1순위 | 2026-01-20 | |||
| 2순위 | 2026-01-22 | |||
| 당첨자 발표일 | 2026-01-28 | |||
| 계약일 | 2026-02-08 ~ 2026-02-10 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 059.8557A | 82.4869 | 45 | 52 | 97 | 2025000660(01) |
| 059.9967B | 81.8896 | 34 | 41 | 75 | 2025000660(02) | |
| 074.8333A | 97.3039 | 5 | 7 | 12 | 2025000660(03) | |
| 074.8428B | 97.2437 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(04) | |
| 074.6908C | 97.0617 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(05) | |
| 075.5884A | 99.4195 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(06) | |
| 075.5884B | 99.3479 | 5 | 6 | 11 | 2025000660(07) | |
| 075.4474C | 99.1769 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(08) | |
| 084.9774A | 110.4144 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(09) | |
| 084.9767B | 110.3406 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(10) | |
| 084.9767C | 110.3406 | 6 | 8 | 14 | 2025000660(11) | |
| 084.9736D | 110.1414 | 8 | 10 | 18 | 2025000660(12) | |
| 084.9729E | 110.0899 | 7 | 10 | 17 | 2025000660(13) | |
| 084.9729F | 110.0899 | 2 | 5 | 7 | 2025000660(14) | |
| 084.9139G | 111.9504 | 2 | 4 | 6 | 2025000660(15) | |
| 084.9139H | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(16) | |
| 084.9139I | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(17) | |
| 115.9277B | 152.9798 | 1 | 0 | 1 | 2025000660(18) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8557A | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| 059.9967B | 8 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 |
| 074.8333A | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 074.8428B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.6908C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 075.5884A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 075.5884B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 075.4474C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9774A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767B | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767C | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 084.9736D | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729E | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9139G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9139H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9139I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115.9277B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8557A | 124,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9967B | 120,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8333A | 133,100 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.8428B | 133,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 074.6908C | 126,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 075.5884A | 137,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 075.5884B | 137,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 075.4474C | 129,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9774A | 152,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9767B | 152,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9767C | 140,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9736D | 156,500 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9729E | 156,400 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9729F | 140,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9139G | 154,600 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9139H | 144,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9139I | 139,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 115.9277B | 235,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| SK에코 드파인, 서울 안착 성공…이제는 강남으로지난 1월 서대문구 연희1구역 재개발 단지인 '드파인 연희'를 처음 선보였다. 드파인 연희는 1순위 청약에서 평균 44.1대 1의 경쟁률을 기록하며 완판에 성공했다. 4월 공급된 노량진6구역 재개발 단지 '라클라체 자이... |
| SK에코플랜트 아파트 브랜드 '드파인' 서울 공략 본격화, 장동현 목동에...지난 1월에는 서울 서대문구 연희1구역을 재개발한 959가구 규모의 '드파인 연희', 4월에는 노량진6구역에서 GS건설과 공동시공한 1499가구 규모의 '라클라체 자이 드파인'을 잇달아 분양했다. 드파인은 SK에코플랜트가... |
| [아파트 大 경쟁 시대] 하이엔드 입은 서울 뉴타운 '분양대전'…신길 '써...이어 올해 초 서울 첫 드파인 단지인 '드파인 연희'는 1순위 해당 지역 청약에서 평균 44.07대 1의 경쟁률을 기록하며 '완판'(100% 계약 완료)에 성공했다. 최근 인근 노량진6구역 '라클라체 자이 드파인' 역시 1순위 평균 26.... |
| 청약 흥행에 수주까지…SK에코플랜트 '드파인' 서울 공략 속도구체적으로 △'드파인 연희' △'라클라체 자이 드파인'(GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄) △'드파인 아르티아'가 대상이다. 이 가운데 SK에코플랜트 공급 물량은 총 2862가구다. '드파인'은 SK에코플랜트가 2022년 론칭한... |
| 연희·노량진서 완판 행진…서울서 존재감 넓히는 SK에코의 '드파인'10일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 올해 1월 '드파인 연희'를 시작으로 '라클라체 자이 드판', '드파인 아르티아' 등 서울에서 3개의 드파인 단지를 공급한다. 드파인은 SK에코플랜트가 2022년 선보인 하이엔드 주거... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브 더센트럴 부평
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
