오피스텔더 파크사이드 스위트

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 더 파크사이드 스위트은(는) 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원에 위치한 Officetel_오피스텔 현장으로, 총 775세대가 공급됩니다.
• 분양가는 32억 6,800만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 주변 생활 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편리한 주거 생활이 기대되는 단지입니다.
• 모집공고일은 2025-07-10이며, 청약 접수는 2025-07-15부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-10 | |||
| 청약접수 | 2025-07-15 ~ 2025-07-15 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-07-18 | |||
| 계약일 | 2025-07-20 ~ 2025-07-21 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 53 | 53.5252 | 54 | 2025950034(01) |
| 5 | 185A1 | 185.0376 | 1 | 2025950034(27) | |
| 1 | 56B | 56.4672 | 34 | 2025950034(03) | |
| 2 | 61A | 61.0711 | 16 | 2025950034(04) | |
| 2 | 61B | 61.0711 | 3 | 2025950034(05) | |
| 2 | 63A | 63.7018 | 51 | 2025950034(06) | |
| 2 | 63B | 63.4578 | 51 | 2025950034(07) | |
| 2 | 65A | 65.7391 | 19 | 2025950034(08) | |
| 2 | 65B | 65.6598 | 92 | 2025950034(09) | |
| 2 | 67 | 67.6798 | 10 | 2025950034(10) | |
| 2 | 69 | 69.9584 | 21 | 2025950034(11) | |
| 3 | 70A | 70.3443 | 10 | 2025950034(12) | |
| 3 | 70B | 70.6891 | 17 | 2025950034(13) | |
| 3 | 70C | 70.6782 | 35 | 2025950034(14) | |
| 3 | 70D | 70.6782 | 1 | 2025950034(15) | |
| 3 | 71 | 71.9169 | 17 | 2025950034(16) | |
| 3 | 72 | 72.6568 | 10 | 2025950034(17) | |
| 3 | 74A | 74.4958 | 72 | 2025950034(18) | |
| 3 | 80 | 80.9698 | 38 | 2025950034(19) | |
| 3 | 84 | 84.8038 | 34 | 2025950034(20) | |
| 4 | 94 | 94.8462 | 18 | 2025950034(21) | |
| 4 | 98 | 98.9908 | 24 | 2025950034(22) | |
| 4 | 99 | 99.6828 | 36 | 2025950034(23) | |
| 4 | 103 | 103.5560 | 18 | 2025950034(24) | |
| 4 | 105 | 105.7514 | 18 | 2025950034(25) | |
| 5 | 183A2 | 183.3876 | 1 | 2025950034(26) | |
| 1 | 56A | 56.6724 | 74 | 2025950034(02) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 326,800 | 300 |
| 5 | 185A1 | 1,850,700 | 3000 |
| 1 | 56B | 344,700 | 300 |
| 2 | 61A | 384,700 | 300 |
| 2 | 61B | 384,700 | 300 |
| 2 | 63A | 401,300 | 300 |
| 2 | 63B | 399,800 | 300 |
| 2 | 65A | 393,400 | 300 |
| 2 | 65B | 393,000 | 300 |
| 2 | 67 | 418,000 | 300 |
| 2 | 69 | 440,700 | 300 |
| 3 | 70A | 447,900 | 300 |
| 3 | 70B | 459,100 | 300 |
| 3 | 70C | 436,100 | 300 |
| 3 | 70D | 419,000 | 300 |
| 3 | 71 | 467,100 | 300 |
| 3 | 72 | 462,600 | 300 |
| 3 | 74A | 459,600 | 300 |
| 3 | 80 | 514,600 | 300 |
| 3 | 84 | 538,900 | 300 |
| 4 | 94 | 684,200 | 300 |
| 4 | 98 | 616,800 | 300 |
| 4 | 99 | 743,500 | 300 |
| 4 | 103 | 772,000 | 300 |
| 4 | 105 | 788,200 | 300 |
| 5 | 183A2 | 1,834,200 | 3000 |
| 1 | 56A | 346,000 | 300 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
