아파트더샵 라비온드

현장 위치
AI 현장 분석
• [입지 분석] 더샵 라비온드 현장은 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대 일대에 공급되는 아파트 단지입니다. 총 1,426세대의 대규모 공급을 통해 지역 내 주거 쾌적성을 높일 것으로 기대되며, 우수한 입지 프리엄을 갖추고 있습니다.
• [분양가 분석] 더샵 라비온드 분양가는 최저 1억 6,300만원 수준으로 책정되었습니다. 주변 아파트 시세 등을 고려할 때 실거주와 투자 가치를 동시에 고려할 수 있는 합리적인 가격대를 제시합니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-01-09 | |||
| 특별공급 | 2025-01-20 | |||
| 1순위 | 2025-01-21 | |||
| 2순위 | 2025-01-22 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-02-03 | |||
| 계약일 | 2025-02-14 ~ 2025-02-17 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 아파트 | 039.7744A | 52.1969 | 8 | 5 | 13 | 2024000751(01) |
| 059.9750A | 79.7688 | 17 | 10 | 27 | 2024000751(02) | |
| 059.9966B | 80.7379 | 12 | 6 | 18 | 2024000751(03) | |
| 059.9908C | 79.7785 | 29 | 24 | 53 | 2024000751(04) | |
| 059.7905D | 79.5676 | 47 | 44 | 91 | 2024000751(05) | |
| 084.9195A | 111.6233 | 65 | 60 | 125 | 2024000751(06) | |
| 084.9492B | 112.3983 | 50 | 45 | 95 | 2024000751(07) | |
| 084.9492C | 113.5882 | 9 | 5 | 14 | 2024000751(08) | |
| 084.9122D | 112.2254 | 365 | 360 | 725 | 2024000751(09) | |
| 101.7553A | 132.6557 | 37 | 5 | 42 | 2024000751(10) | |
| 101.9865B | 133.4953 | 134 | 19 | 153 | 2024000751(11) | |
| 117.8332A | 153.5193 | 57 | 7 | 64 | 2024000751(12) | |
| 117.8441B | 152.7611 | 6 | 0 | 6 | 2024000751(13) | |
특별공급 공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.7744A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.9750A | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 059.9966B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9908C | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 059.7905D | 10 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| 084.9195A | 12 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 |
| 084.9492B | 9 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9492C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9122D | 72 | 130 | 65 | 0 | 21 | 0 | 72 | 0 | 0 | 360 |
| 101.7553A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 101.9865B | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 117.8332A | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 117.8441B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형은 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.7744A | 16,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9750A | 36,700 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9966B | 36,710 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.9908C | 36,710 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.7905D | 36,230 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9195A | 50,450 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9492B | 55,470 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9492C | 50,470 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9122D | 54,940 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 101.7553A | 62,870 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 101.9865B | 63,010 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 117.8332A | 72,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 117.8441B | 71,410 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
| 기사 제목 |
|---|
| ‘아파트분양’ 전북이 전남의 2배…포스코이앤씨 압도적 1위 [이 지역 ...2101가구 더 많았다. 전주 대단지 재개발 사업 영향이 절대적이었다. 민간분양만 따로 봐도 격차는 컸다. 전북 민간분양은 총 3739가구로 전남 1884가구의 약 두 배 수준이었다. 먼저 전북에서는 전주 ‘더샵라비온드’... |
| 포스코이앤씨, 전주 ‘더샵 라비온드’ 분양 완판포스코이앤씨가 전북 전주시 중노송동 기자촌재개발을 통해 공급한 아파트 ‘더샵 라비온드’가 100% 계약... 포스코이앤씨는 지난 7일, 더샵 라비온드의 일반분양 물량 1426가구를 정당 및 예비 입주자 계약을 통해... |
| 포스코이앤씨, 전주 '더샵 라비온드' 분양 완판···전주서 3연속 완판'더샵 라비온드' 투시도 [포스코이앤씨] 포스코이앤씨가 전북 전주시 중노송동 기자촌재개발을 통해 공급한 아파트 '더샵 라비온드'가 100% 계약을 완료하며 성공적인 분양 성과를 거뒀다. 이에 따라 포스코이앤씨는... |
| 포스코이앤씨, 전주 '더샵 라비온드' 분양 완판더샵 라비온드 투시도. /사진=포스코이앤씨 포스코이앤씨는 전북 전주시 중노송동 기자촌재개발을 통해 공급한 아파트 '더샵 라비온드'가 100% 계약 완료됐다고 10일 밝혔다. 이에 따라 포스코이앤씨는 지난해 분양한... |
| 포스코이앤씨, 전주 '더샵 라비온드' 일반분양 완판포스코이앤씨가 전북 전주시 중노송동 기자촌 재개발을 통해 공급한 아파트 ‘더샵 라비온드’가... 포스코이앤씨는 지난해 분양한 ‘서신 더샵 비발디’와 ‘에코시티 더샵 4차’에 이어 더샵 라비온드까지... |
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 공고
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기도 화성시 여울동 979번지
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
경기도 의왕시 포일동(의왕청계2 공공주택지구 M-1블록)
레이카운티
부산광역시 연제구 아시아드대로 39 레이카운티(연제구 거제동 802번지 일원)
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브 더센트럴 부평
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
청계백상앨리츠(2차)
서울특별시 성동구 마장동 767-56
청계백상앨리츠
서울특별시 성동구 마장동 767-56
