민간임대대연동 메트로타워2

현장 위치
지도를 불러오는 중...
AI 현장 분석
• 대연동 메트로타워2은(는) 부산광역시 남구 대연동 1739-24번지 에 위치한 Officetel_민간임대 현장으로, 총 99세대가 공급됩니다.
• 분양가는 3,000만원부터 시작하여, 주변 시세 대비 합리적인 가격을 제시합니다.
• 입지적으로는 지하철역과 인접한 역세권 단지로 대중교통 이용이 매우 편리하며, 출퇴근 및 통학에 유리합니다.
• 모집공고일은 2025-06-20이며, 청약 접수는 2025-06-25부터 시작될 예정입니다.
* 본 내용은 참고용이며, 실제 정보와 다를 수 있으니 반드시 공식 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2025-06-20 | |||
| 청약접수 | 2025-06-25 ~ 2025-06-27 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-07-02 | |||
| 계약일 | 2025-07-04 ~ 2025-07-07 | |||
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 민간임대 | - | 14 | 14.9055 | 2 | 2025950019(01) |
| - | 19 | 19.3730 | 38 | 2025950019(02) | |
| - | 20 | 20.0320 | 19 | 2025950019(03) | |
| - | 26B | 26.5669 | 18 | 2025950019(08) | |
| - | 22A | 22.5845 | 4 | 2025950019(05) | |
| - | 22B | 22.9602 | 14 | 2025950019(06) | |
| - | 26A | 26.4969 | 1 | 2025950019(07) | |
| - | 21 | 21.7726 | 3 | 2025950019(04) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 14 | 3,000 | 10 |
| - | 19 | 10,000 | 10 |
| - | 20 | 10,000 | 10 |
| - | 26B | 10,000 | 10 |
| - | 22A | 10,000 | 10 |
| - | 22B | 10,000 | 10 |
| - | 26A | 10,000 | 10 |
| - | 21 | 3,000 | 10 |
댓글을 불러오는 중입니다...
관련 뉴스
본 정보는 분양지도에서 제공하는 실시간 청약 정보입니다.
많이 본 현장 로딩 중...
